Tomáš Fodor
kanadské bodování
0Aktuální pořadí
Bilance
Skóre
Trestné minuty
Úspěšnost přesilovek
Úspěšnost oslabení
Všechny zápasy
Pro zvolené filtry zde nejsou žádná data.
Statistiky
Podrobnosti
21 let |
21 let |
21 let |
21 let |
21 let |
19 let |
20 let |
21 let |
20 let |
20 let |
20 let |
20 let |
21 let |
19 let |
Načíst vše
# | 1. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV blue CHO | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
2. | BLACK ANGELS BLACK BLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 4 | |
3. | Sokol Rudná RUD | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
4. | FbC Panthers PAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 4 | |
5. | Technology Florbal MB MLB | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | |
6. | Florbalová akademie MB FMB | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33 | -31 | 0 | |
# | 2. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | Tatran Střešovice Red TAT | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 6 | |
2. | SK Florbal Benešov I. BEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
3. | FBC Kanonýři Kladno - bílí KAN | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 3 | |
4. | FBK Fat Pipe Vosy Praha VOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
5. | FBC Start98 Kunratice Black S98 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 0 | |
6. | Viking group TJ Sokol Kobylisy KBL | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 | 0 | |
# | 3. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | FbŠ Bohemians Praha 4 bílí BOH | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 4 | |
2. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV white CHO | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
3. | FC Bučis Team BTC | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 3 | |
4. | TJ Sokol Královské Vinohrady SKV | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | -8 | 2 | |
5. | SK Dvojka Praha SDP | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
6. | ACEMA Sparta Praha BLUE SPA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
# | 4. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | ACEMA Sparta Praha RED SPA | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
2. | DDM Horní Počernice ORKA ORK | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
3. | Wizards DDM Praha 10 DPD | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
4. | T.B.C. Králův Dvůr TBC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
5. | Athletics Praha Černý Most TIG | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | |
6. | FbK Olymp Praha OLP | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 | |
# | 5. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | TEMPISH Orka Čelákovice B ORK | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 | |
2. | FBC Říčany DRC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3. | FBC Kanonýři Kladno - modří KAN | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | |
4. | FBC Start98 Kunratice Yellow S98 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
5. | Sokol Rudná B RUD | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
6. | FBC Kutná Hora KTH | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 | |
# | 6. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | FBC Kanonýři Kladno KAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
2. | Floorball Club Falcon black FAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
3. | ACEMA Sparta Praha YELLOW SPA | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 3 | |
4. | Tatran Střešovice Black TAT | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
5. | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 BOH | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 0 | |
6. | Athletics Praha Prosek TIG | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
# | 7. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | FBK Draci | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
2. | Florbal Neratovice NER | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
3. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV black CHO | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | 4 | |
4. | FbC Panthers B PAN | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2 | 1 | |
5. | FC Bučis Team B BTC | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | |
6. | Wizards DDM Praha 10 B DPD | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 | |
# | 8. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | FBK Vosy Praha B VOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 6 | |
2. | FBC Kralupy n/V KRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
3. | BLACK ANGELS WHITE BLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
4. | Viking TJ Sokol Kobylisy B KBL | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 3 | |
5. | Technology Florbal MB B MLB | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
6. | FBC UNHOŠŤ UHN | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
# | 9. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | FBC Pitbulláčci Kolín PIT | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
2. | SK Florbal Benešov II. BEN | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 4 | |
3. | TEMPISH Orka Čelákovice C ORK | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 4 | |
4. | Floorball Club Falcon blue FAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
5. | FBC Žraloci Příbram FPB | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 0 | |
6. | ACEMA Sparta Praha BLACK SPA | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 | |
# | 10. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | Flobo Praha FLB | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 6 | |
2. | FbK Olymp Praha Apollon OLP | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 6 | |
3. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV grey CHO | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 3 | |
4. | FbK Olymp Praha Poseidon OLP | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 3 | |
5. | SK Alien Nation Dobřichovice ALN | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 23 | -8 | 0 | |
6. | FBC Žraloci Příbram B FPB | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 45 | -41 | 0 |
Více článků
Adresa a kontakt
|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Mohlo by vás zajímat
Informace a zdroje
Elitní florbal