JAN PAZDERA
Licence a vzdělání
B
Stav licence: | Neaktivní |
Platnost do: | 30. 06. 2026 |
E-mail: | jpazdera.florbal@gmail.com |
Celkový počet získaných kreditů: | 76 |
Aktuální počet kreditů: | 0 |
Počet kreditů potřebných k prodloužení licence: | 15 |
Kredity | |
- celkem | 76 |
- aktuálně | 0 |
- k prodloužení licence | 15 |
První licence: | 01. 07. 2022 |
Absolvovaných školení: | 25 |
Trenérská kariéra
vše
Let
14
Zápasů
572
Muži
572
Ženy
0
Mládež
8
% zisk výher
67.66
Sezóna / Soutěž | Fáze | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | % V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 36 | 19 | 1 | 1 | 0 | 15 | 55.56 | ||
MČR žáků 2022 | základní část | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.00 | |
Pohár Českého florbalu | základní část | KAN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.33 |
1. liga mužů | základní část | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70.00 | |
Divize | základní část | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | |
CE soutěž juniorů | play-off o titul | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | |
1. liga dorostenců | play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
Olomoucká liga starších žáků | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | ||
Liga mladších žáků - skupina 3 | základní část | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.50 | |
2020/2021 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | ||
Pohár Českého florbalu | základní část | KAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.67 |
1. liga mužů | základní část | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.67 | |
2019/2020 | 33 | 19 | 2 | 0 | 3 | 9 | 63.64 | ||
Pohár Českého florbalu | základní část | KAN | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 60.00 |
1. liga mužů | play-off | KLA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 |
1. liga mužů | základní část | KLA | 26 | 16 | 1 | 0 | 3 | 6 | 65.38 |
2018/2019 | 61 | 45 | 6 | 0 | 0 | 10 | 83.61 | ||
Pohár České pojišťovny | základní část | MLB | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75.00 |
Tipsport Superliga | play-off | MLB | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88.89 |
Tipsport Superliga | základní část | MLB | 37 | 26 | 5 | 0 | 0 | 6 | 83.78 |
1. liga dorostenců | základní část | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | |
2017/2018 | 44 | 34 | 3 | 0 | 3 | 4 | 84.09 | ||
Pohár České pojišťovny | základní část | MLB | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83.33 |
Tipsport Superliga | play-off | MLB | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
Tipsport Superliga | základní část | MLB | 26 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 84.62 |
1. liga mužů | základní část | VIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
KB liga juniorů | základní část | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | |
2016/2017 | 39 | 33 | 2 | 0 | 1 | 3 | 89.74 | ||
Pohár České pojišťovny | základní část | MLB | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
Tipsport Superliga | play-off | MLB | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 72.73 |
Tipsport Superliga | základní část | MLB | 22 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 95.45 |
2015/2016 | 43 | 28 | 4 | 0 | 1 | 10 | 74.42 | ||
CHAMPIONS CUP 2015 | základní část | MLB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.00 |
Pohár České pojišťovny | základní část | MLB | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.67 |
Tipsport Superliga | play-off | MLB | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 63.64 |
Tipsport Superliga | základní část | MLB | 22 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 86.36 |
G2 liga juniorů | základní část | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | |
2014/2015 | 39 | 10 | 2 | 0 | 1 | 26 | 30.77 | ||
Pohár České pojišťovny 2014 | základní část | SKV | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.00 |
AutoCont extraliga | play-down | VIN | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50.00 |
AutoCont extraliga | baráž | VIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
AutoCont extraliga | základní část | VIN | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 13.64 |
2013/2014 | 46 | 29 | 2 | 0 | 3 | 12 | 67.39 | ||
Pohár České pojišťovny 2013 | základní část | SKV | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 |
PH+SČ liga mužů | základní část | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
1. liga mužů | play-off | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69.23 | |
1. liga mužů | 22 | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | 63.64 | ||
2. liga juniorů | základní část | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71.43 | |
2012/2013 | 32 | 18 | 1 | 0 | 2 | 11 | 59.38 | ||
Pohár České pojišťovny 2012 | základní část | FUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
AutoCont extraliga | základní část | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 42.86 | |
1. liga mužů | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||
G2 liga juniorů | základní část | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 85.71 | |
Liga starších žáků - divize III | základní část | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | |
2011/2012 | 60 | 31 | 2 | 1 | 1 | 25 | 55.00 | ||
Fortuna extraliga | play-down | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75.00 | |
Fortuna extraliga | základní část | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40.00 | |
PH+SČ přebor mužů | základní část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
G2 liga juniorů | play-off | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | |
G2 liga juniorů | základní část | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 47.62 | |
2. liga mužů | základní část | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | |
Liga starších žáků - divize III | základní část | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | |
1. liga dorostenců | ply-off | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | |
1. liga dorostenců | základní část | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75.00 | |
PH+SČ přebor starších žáků | základní část | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
2010/2011 | 129 | 87 | 5 | 1 | 4 | 32 | 71.32 | ||
Pohár ČFbU 2010 | základní část | FUT | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.67 |
Fortuna extraliga | základní část | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 54.55 | |
1. liga juniorů | play-off | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 55.56 | |
1. liga juniorů | základní část | 44 | 28 | 2 | 0 | 4 | 10 | 68.18 | |
PH+SČ soutěž mužů | základní část | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
2. liga mužů | základní část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
2. liga juniorů | základní část | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83.33 | |
2. liga dorostenců - divize III | základní část | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | |
1. liga dorostenců | osmifinálová skupina A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
1. liga dorostenců | play-off | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75.00 | |
1. liga dorostenců | základní část | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94.44 | |
PH+SČ přebor starších žáků | základní část | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | |
2009/2010 | 74 | 50 | 0 | 2 | 0 | 22 | 67.57 | ||
Liga elévů - divize III | základní část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
3. liga mužů - divize III | základní část | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.00 | |
3. liga juniorů - divize III | základní část | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
PH+SČ přebor mladších žáků | základní část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
Liga elévů - divize III | základní část | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 36.36 | |
PH+SČ přebor elévů | základní část | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | |
PH+SČ soutěž mužů | základní část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
1. liga juniorů | play-off | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
1. liga juniorů | základní část | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78.95 | |
2. liga mužů | základní část | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
2. liga juniorů | základní část | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | |
1. liga dorostenců | osmifinálová skupina A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
1. liga dorostenců | play-off | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.67 | |
1. liga dorostenců | základní část | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.75 | |
2008/2009 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.00 | ||
2. liga juniorů | základní část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
1. liga dorostenců | základní část | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
Historie a vzdělání trenéra
Datum | Akce | Kredity |
---|---|---|
01. 07. 2022 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti B |
- |
21. 09. 2021 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ ČOV - Mosty |
7 |
30. 06. 2020 |
TRÉNOVÁNÍ REPREZENTACE ČR Reprezentační trenér |
5 |
30. 06. 2020 |
LEKTORSKÁ ČINNOST V RÁMCI SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ Lektorská činnost 19/20 |
2 |
12. 03. 2020 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Roundtable - Martin Daněk |
5 |
11. 03. 2020 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Roundtable - Jaroslav Vavříček |
5 |
09. 03. 2020 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Roundtable - Tomáš Pacina |
2 |
09. 03. 2020 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Tomáš Pacina - skills training |
4 |
12. 12. 2018 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti B |
- |
08. 12. 2018 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti B |
- |
07. 12. 2018 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Setkání šéftrenérů |
5 |
06. 12. 2018 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Mezinárodní trenérská konference |
10 |
02. 12. 2018 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Školení školitelů 2018/2019 |
7 |
24. 11. 2018 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Rozvoj hráče |
5 |
19. 06. 2018 |
LEKTORSKÁ ČINNOST V RÁMCI SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ Lektorská činnost |
2 |
02. 06. 2018 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti B |
- |
31. 05. 2018 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Seminář v rámci studia licence B |
5 |
07. 12. 2017 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ ČOV - Konference Mosty |
7 |
29. 06. 2017 |
- Počáteční kredity |
5 |
24. 11. 2016 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Nadstavbový seminář - Aleš Vladyka |
|
19. 06. 2014 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti B |
- |
19. 06. 2014 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Efektivní využití tréninkového času |
|
04. 06. 2014 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ trénink brankařů |
|
17. 09. 2010 |
- Stupeň odbornosti B |
- |
06. 05. 2008 |
- Stupeň odbornosti C |
- |
Zprávy
Více článků