#22 MARTIN MIKŠOVSKÝ
Licence a vzdělání
D
Stav licence: | Aktivní |
Platnost do: | 30. 06. 2027 |
E-mail: |
Celkový počet získaných kreditů: | 15 |
Aktuální počet kreditů: | 0 |
Počet kreditů potřebných k prodloužení licence: | 10 |
Kredity | |
- celkem | 15 |
- aktuálně | 0 |
- k prodloužení licence | 10 |
První licence: | 01. 07. 2024 |
Absolvovaných školení: | 10 |
Trenérská kariéra
vše
Let
5
Zápasů
141
Muži
141
Ženy
0
Mládež
115
% zisk výher
56.74
Sezóna / Soutěž | Fáze | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | % V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 20 | 11 | 0 | 3 | 0 | 6 | 55.00 | ||
Liga elévů 3+1 - skupina 3 | základní část | 20 | 11 | 0 | 3 | 0 | 6 | 55.00 | |
2023/2024 | 32 | 16 | 0 | 4 | 0 | 12 | 50.00 | ||
Liga přípravek 3+1 - skupina 3 | základní část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
Liga přípravek 3+1 - skupina 3 | základní část | 31 | 16 | 0 | 4 | 0 | 11 | 51.61 | |
2017/2018 | 25 | 8 | 1 | 1 | 0 | 15 | 36.00 | ||
Liga starších žáků - skupina 3 | základní část | 25 | 8 | 1 | 1 | 0 | 15 | 36.00 | |
2016/2017 | 27 | 10 | 0 | 1 | 0 | 16 | 37.04 | ||
Liga mladších žáků - skupina 3 | základní část | 27 | 10 | 0 | 1 | 0 | 16 | 37.04 | |
2015/2016 | 37 | 22 | 0 | 3 | 1 | 11 | 59.46 | ||
Národní liga | play-down západ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
Liga mladších žáků - skupina 3 | základní část | 36 | 22 | 0 | 3 | 1 | 10 | 61.11 |
Historie a vzdělání trenéra
Datum | Akce | Kredity |
---|---|---|
01. 07. 2024 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti D |
- |
05. 06. 2024 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ M.Vojáček: Herní návyky |
5 |
31. 05. 2023 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ M.Klucho,R.Valeš: Herní trénink |
5 |
12. 05. 2023 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ T. Kalina: Kondiční testy |
5 |
09. 05. 2023 |
ZNOVUNABYTÍ LICENCE Stupeň odbornosti D |
- |
28. 05. 2016 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti D |
- |
28. 05. 2016 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Modelový trénink pro elévy a mladší žáky |
|
08. 10. 2015 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti D |
- |
05. 09. 2015 |
ŠKOLENÍ TRENÉRŮ - NOVÁČCI Stupeň odbornosti D |
- |
01. 01. 2004 |
- Stupeň odbornosti C |
- |
Zprávy
Více článků