![](/imgmin/data/photo/20250211/175531_a49f_54082577485-207768d594-k.jpg/w800h600et1739292931.png)
![](/imgmin/data/fis/document/players_0411050191_photo-1351893746.png/w140h140ft1662474384.png)
TOMÁŠ BERGER
Licence a vzdělání
C
Stav licence: |
|
Platnost do: | 30. 06. 2023 |
E-mail: | tomasbeda@seznam.cz |
Celkový počet získaných kreditů: | 35 |
Aktuální počet kreditů: | 0 |
Počet kreditů potřebných k prodloužení licence: | 12 |
Kredity | |
- celkem | 35 |
- aktuálně | 0 |
- k prodloužení licence | 12 |
První licence: | 01. 07. 2020 |
Absolvovaných školení: | 13 |
Trenérská kariéra
vše
Let
8
Zápasů
171
Muži
171
Ženy
0
Mládež
40
% zisk výher
49.71
Sezóna / Soutěž | Fáze | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | % V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||
1. liga dorostenců | základní část | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
2021/2022
|
23 | 10 | 0 | 1 | 1 | 11 | 43.48 | ||
MČR žáků 2022 | základní část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
Pohár Českého florbalu | základní část | HUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Liga starších žáků - skupina 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | ||
Karlovarská a Plzeňská liga mužů | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | ||
1. liga mužů | základní část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
CE soutěž juniorů | základní část | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 44.44 | |
1. liga dorostenců | základní část | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | |
2020/2021
|
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.67 | ||
Pohár Českého florbalu | základní část | HUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
CE soutěž juniorů | Kvalifikace | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
1. liga dorostenců | základní část | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | |
2019/2020
|
24 | 10 | 1 | 1 | 1 | 11 | 45.83 | ||
Liga starších žáků - skupina 1 | základní část | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.67 | |
1. liga mužů | základní část | KLV | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.67 |
CE soutěž juniorů | play-off o titul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
CE soutěž juniorů | základní část | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 70.00 | |
1. liga dorostenců | základní část | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | |
Olomoucká liga elévů | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2018/2019
|
15 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 60.00 | ||
Liga starších žáků - skupina 1 | základní část | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | |
2. liga dorostenců - skupina 1 | základní část | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
1. liga mužů | play-off | KLV | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50.00 |
1. liga dorostenců | základní část | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | |
2017/2018
|
28 | 13 | 1 | 1 | 0 | 13 | 50.00 | ||
Pohár České pojišťovny | základní část | HUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
2. liga juniorů - skupina 1 | základní část | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83.33 | |
Liga starších žáků - skupina 1 | základní část | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
2. liga dorostenců - skupina 1 | základní část | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28.57 | |
1. liga mužů | play-off | KVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
1. liga mužů | základní část | KVA | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 60.00 |
1. liga dorostenců | základní část | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40.00 | |
2016/2017
|
32 | 14 | 0 | 1 | 0 | 17 | 43.75 | ||
Pohár České pojišťovny | základní část | HUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
Liga starších žáků - skupina 1 | základní část | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.00 | |
Liga přípravek - skupina 1 | základní část | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.00 | |
Liga přípravek - skupina 1 | základní část | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
Liga starších žáků - skupina 1 | základní část | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Liga přípravek - skupina 1 | základní část | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | |
1. liga mužů | play-down | KVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
1. liga mužů | základní část | KVA | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40.00 |
1. liga dorostenců | základní část | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37.50 | |
2. liga juniorů | základní část | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | |
2015/2016
|
60 | 28 | 0 | 4 | 0 | 28 | 46.67 | ||
Liga starších žáků - skupina 1 | základní část | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | |
Liga mladších žáků - skupina 1 | základní část | 26 | 10 | 0 | 4 | 0 | 12 | 38.46 | |
Liga starších žáků - skupina 1 | základní část | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
Liga mladších žáků - skupina 1 | základní část | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58.33 | |
2. liga juniorů | základní část | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
1. liga dorostenců | základní část | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33 |
Historie a vzdělání trenéra
Datum | Akce | Kredity |
---|---|---|
02. 07. 2020 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti C |
- |
05. 03. 2020 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Kompenzační moduly Českého florbalu |
5 |
25. 02. 2020 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ T.Fibiger - zaměřeno na brankáře |
5 |
18. 02. 2020 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Plánování a periodizace |
5 |
11. 02. 2020 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Brankářský seminář |
5 |
30. 11. 2019 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Brankář - koncepce rozvoje |
5 |
14. 10. 2019 |
ZNOVUNABYTÍ LICENCE Stupeň odbornosti C |
- |
15. 05. 2019 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Plánování a evidence RTC |
5 |
19. 04. 2018 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Z Haník: Výkon i motivace jsou o emocích |
5 |
08. 08. 2016 |
ŠKOLENÍ TRENÉRŮ Stupeň odbornosti C |
- |
25. 04. 2016 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti D |
- |
20. 04. 2016 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Průpravná a herní cvičení vs mozek hráče |
|
24. 10. 2015 |
ŠKOLENÍ TRENÉRŮ - NOVÁČCI Stupeň odbornosti D |
- |
Zprávy
Více článků
![](/imgmin/data/photo/20250211/175531_a49f_54082577485-207768d594-k.jpg/w800h600et1739292931.png)
![](/imgmin/data/photo/20250210/190701_ed18_Vitkovice-vs-Tatran-1.jpg/w800h600et1739210822.png)
![](/imgmin/data/photo/20250210/155739_080f_54315062229-8af57653b5-k.jpg/w800h600et1739199459.png)