|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA ŽEN - SKUPINA 3 - 9. KOLO
Michal Blovský a Tomáš Slíva-
11 10:53Time-out
Králův Dvůr
-
24 23:251:0
Sára KLEKNEROVÁ
(Šarochová)
-
26 25:201:1
Anna ŘIMNÁČOVÁ
(Růžičková)
-
27 26:221:2
Veronika PROKOPOVÁ
(Řimnáčová)
-
32 31:562:2
Sára KLEKNEROVÁ
(Hnízdilová)
-
42 41:193:2
Zuzana MOCHANOVÁ
(Tučková)
Nové Strašecí
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Sára Kleknerová | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | U | Kristýna Kleknerová | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Zuzana Tučková | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | U | Eliška Raclavská | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | U | Eliška Matějková | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Petra Šteklová | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Veronika Cábová | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Nina Schumannová | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Klára Šarochová | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | U | Veronika Jarešová | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Radka Hnízdilová | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | U | Pavlína Čermáková | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Zuzana Mochanová | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | G | Nikola Siskosová | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |
1 | G | Vendula Lisá | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Králův Dvůr
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Anna Řimnáčová | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | U | Simona Albertová | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Veronika Prokopová | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | U | Veronika Růžičková | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | U | Martina Kubrichtová | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | U | Anna-Marie Kubištová | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | U | Tereza Koucká | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Eliška Barchánková | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 0 |