|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIGA DOROSTENEK-DIVIZE IV - 15. KOLO
Jan HrdličkaF.B.C. Nové Město n/M
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Magdaléna Valterová | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | U | Martina Stříbrná | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Vendula Králíčková | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | U | Eva Havlová | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Gába Kubová | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Iveta Tupcová | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Eliška Imlaufová | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | U | Martina Čápová | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Tereza Pechlátová | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Nikola Marková | 1 | 1 | 2 | 0 |
29 | U | Lucie Přibylová | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Marcela Velzelová | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0 |
Jičín
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | U | Michaela Vacková | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Pavlína Miľková | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Kateřina Valterová | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Eliška Kopánková | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | U | Michaela Macková | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Markéta Tománková | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | U | Jitka Klimová | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Šárka Chlumská | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Lucie Florianová | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Veronika Tučková | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 0 |