|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PH+SČ PŘEBOR MUŽŮ - 8. KOLO
Jaroslav Bělej a Jan BrakPallotaikurit
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | U | David Havlík | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | U | Vojtěch Novák | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | U | David Žitný | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | O | Jan Krameš | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | U | Jakub Černý | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | U | Michal Kneblík | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | U | Lukáš Prask | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | U | Ondřej Jaroš | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | U | Petr Žákovec | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | U | David Jendřejčík | 0 | 1 | 1 | 0 |
96 | U | Petr Jendřejčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | G | Petr Tříska | 30 | 0 | 30 | 100.00 | 0 |
FBC Vittoria South Town
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | U | Ondřej Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | David Wurst | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Jakub Marčiny | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Daniel Koleška | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | U | Petr Hovorka | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Michal Pokorný | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Jakub Bouček | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | U | Marek Modrý | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Ondřej Pavlů | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | Jakub Med | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | G | Tomáš Kühn | 30 | 5 | 25 | 83.00 | 0 |