|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
1. LIGA MUŽŮ - 11. KOLO
Filip Drápal a Jakub PospíšilTorpedo
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Daniel Kantor | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U | Alex Foltyn | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | O | Šimon Jandák | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Václav Šimčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Jan Punčochář | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | U | Mateusz Sadolewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Lukáš Galla | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Erik Šochman | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Filip Szemla | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | U | Jakub Vilím | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | O | Ondřej Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | O | Tomáš Poruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | O | Jan Chmiel | 1 | 0 | 1 | 0 |
61 | O | Jakub Košarišťan | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | O | Marián Kloza | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | O | Vojtěch Sasin | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | U | Kamil Peřka | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | U | Jakub Mikulok | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | G | Vojtěch Vilím | 23 | 2 | 21 | 91.00 | 0 |
45 | G | Robert Grim | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Ústí
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | U | Radek Kužel | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Jakub Kolstrunk | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | O | Martin Hrabánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | O | Theodor Huber | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Tadeáš Weber | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Dan Semerád | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | O | Jakub Fuchsig | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | O | Aleš Vlach | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | O | Vojtěch Esterka | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | U | Vít Pavelka | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | U | Jan Vondruška | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | O | Jan Samuel Polák | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | O | Vilém Vrzala | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | U | Martin Fuchsig | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | U | Jan Dobosz | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | U | Štěpán Malý | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | O | Lukáš Täuber | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | U | Marek Kadlec | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | G | Dominik Hrabě | 22 | 1 | 21 | 95.00 | 0 |
21 | G | Matěj Dobosz | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |