|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
1. LIGA MUŽŮ - 9. KOLO
Kamil Sojka a Tomáš Sojka-
17 16:091:0
Martin LEŽATKA
(Hrtús) -
17 16:292:0
František VYKOPAL
(Javořík)
-
26 25:232
Ondřej HALEJ
nedovolené vrážení
-
49 48:472
Jan FATOR
zvedání florbalky
-
54 53:462
Adam JAVOŘÍK
blokování florbalky
-
55 54:502:1
Adam MARTIN
(Fator)
-
59 58:00Time-out
Chomutov
Uvedené statistiky se vztahují k 1. liga mužů 2023/2024 a jsou platné k začátku zápasu.
Otrokovice
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | U | Vlastimil Červenka | 1999 | 30 | 12 | 15 | 27 | 18 |
88 | U | František Vykopal | 1998 | 31 | 33 | 13 | 46 | 0 |
33 | U | Ladislav Gál C | 1993 | 33 | 42 | 23 | 65 | 12 |
28 | O | Lukáš Kubíček | 2004 | 32 | 8 | 13 | 21 | 2 |
7 | U | Tomáš Sovják | 1990 | 32 | 1 | 17 | 18 | 24 |
2 | G | Adam Kohút | 2000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
77 | U | Josef Štourač | 2003 | 33 | 13 | 8 | 21 | 6 |
35 | U | David Ležatka | 2004 | 33 | 16 | 7 | 23 | 4 |
15 | U | Martin Ležatka | 2004 | 31 | 13 | 11 | 24 | 12 |
10 | O | Samuel Kelemen | 2000 | 32 | 0 | 4 | 4 | 14 |
81 | U | Adam Javořík | 2002 | 26 | 2 | 4 | 6 | 2 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
25 | U | Jan Hrtús | 2002 | 30 | 3 | 7 | 10 | 4 |
45 | U | Michal Procházka | 2004 | 25 | 2 | 0 | 2 | 2 |
13 | U | Michal Hrabica | 2003 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
11 | G | Alexandr Pujin | 2005 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Jiří Kokeš | 2006 | 22 | 3 | 0 | 3 | 2 |
44 | U | Vladislav Šeďa | 2006 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 |
55 | U | Adam Štourač | 2005 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 |
87 | U | Tomáš Brázdil | 2004 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Realizační tým | |
---|---|
Lukáš Petřík | trenér |
Lukáš Petřík | vedoucí |
Kovařík Lukáš | fyzioterapeut |
Chomutov
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | U | Adam Martin | 2005 | 29 | 17 | 13 | 30 | 2 |
93 | U | Michal Skuhrovec | 1993 | 20 | 24 | 24 | 48 | 12 |
86 | U | Ondřej Halej | 2001 | 28 | 22 | 13 | 35 | 4 |
91 | O | Matěj Dolejší | 2005 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
36 | O | Jan Fator | 2005 | 23 | 4 | 3 | 7 | 8 |
98 | G | Martin Frühbauer | 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
19 | U | Jakub Štěrba C | 1994 | 26 | 4 | 22 | 26 | 4 |
41 | U | Marek Pleskač | 2005 | 27 | 7 | 4 | 11 | 4 |
13 | U | Tomáš Novotný | 1992 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 |
10 | O | Erich Kellermann | 1998 | 29 | 8 | 4 | 12 | 10 |
81 | O | Vít Malý | 2001 | 22 | 0 | 3 | 3 | 2 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
27 | U | Hubert Hais | 2004 | 29 | 6 | 6 | 12 | 6 |
24 | U | Jakub Holovej | 2002 | 29 | 17 | 4 | 21 | 10 |
22 | U | Filip Samuel Dušek | 2002 | 28 | 7 | 5 | 12 | 6 |
26 | O | Rudolf Klement | 2003 | 24 | 2 | 5 | 7 | 0 |
7 | O | Martin Pretl | 2005 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
9 | U | Jan Nachtmann | 2002 | 21 | 6 | 2 | 8 | 6 |
21 | G | Bruno Vagel | 2003 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | U | Filip Nevšímal | 2004 | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 |
92 | O | Daniel Kellermann | 2002 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Realizační tým | |
---|---|
Martin Bocian | trenér |
Martin Bocian | vedoucí |