|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
DIVIZE - 1. utkání 2. kolo
Jan Dušek a Jiří Kohnheiser-
4 03:010:1
Antonín SEMERÁD
(Mühlbach)
-
13 12:161:1
Petr DOLEJŠ
(Loskot)
-
17 16:282
Ondřej KOČÍ
hra rukou
-
19 18:322:1
Jakub TROJÁČEK
(Dvořák)
-
20 19:17David KOLÁŘ
(neproměněno)
-
26 25:143:1
Tomáš ODLOŽILÍK
(Řezník)
-
28 27:424:1
Jakub LOSKOT
(Černý)
-
31 30:494
Jakub KOTRBA
nedovolené vrážení
-
32 31:364:2
Jan HRDLIČKA
(Mühlbach) -
32 31:534:3
Ondřej KOČÍ
(Zíka)
-
39 38:232
Jan LOSKOT
nesportovní chování -
39 38:23
Jan LOSKOT
osobní trest
-
39 38:232
Antonín SEMERÁD
nesportovní chování -
39 38:23
Antonín SEMERÁD
osobní trest
-
55 54:385:3
Jakub LOSKOT
(Černý)
-
58 57:28Time-out
Kobylisy
-
60 59:186:3
Petr DOLEJŠ
(Loskot)
Uvedené statistiky se vztahují k Divize 2022/2023 a jsou platné k začátku zápasu.
Došwich
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | U | Jakub Loskot | 2003 | 24 | 30 | 9 | 39 | 4 |
29 | U | Adam Černý C | 2001 | 31 | 25 | 44 | 69 | 18 |
7 | U | Patrik Novotný | 2005 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
33 | U | David Staněk | 2000 | 29 | 8 | 11 | 19 | 18 |
78 | U | Eduard Chalupa | 2005 | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 |
31 | G | Miloš Kahoun | 2001 | 30 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
22 | U | Petr Dolejš | 2002 | 28 | 19 | 5 | 24 | 4 |
23 | U | Jakub Kotrba | 2003 | 29 | 6 | 4 | 10 | 2 |
32 | U | Adam Dvořák | 2005 | 16 | 11 | 2 | 13 | 0 |
37 | U | Jakub Trojáček | 2005 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | U | David Kolář | 2000 | 24 | 17 | 12 | 29 | 4 |
63 | U | Ondřej Řezník | 1999 | 16 | 14 | 15 | 29 | 4 |
64 | U | Tomáš Odložilík | 1998 | 19 | 1 | 3 | 4 | 4 |
66 | U | Jan Loskot | 2001 | 26 | 8 | 10 | 18 | 30 |
74 | G | Luboš Zeman | 2000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | O | Patrik Plocha | 2000 | 26 | 1 | 9 | 10 | 6 |
99 | U | Marek Čáp | 2002 | 26 | 1 | 7 | 8 | 10 |
Realizační tým | |
---|---|
Lukáš Dolejš | trenér |
Marek Jiřík | vedoucí |
Dolejš Martin | ostatní |
Hrůza Daniel | ostatní |
Keyzlar Jan | ostatní |
Kobylisy
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | U | Lukáš Panenka | 1994 | 23 | 27 | 7 | 34 | 4 |
73 | U | Antonín Semerád | 1998 | 20 | 18 | 10 | 28 | 8 |
3 | U | Ondřej Kočí | 1990 | 29 | 28 | 45 | 73 | 8 |
4 | O | Alexander McIntosh | 2004 | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 |
21 | U | David Mühlbach | 2000 | 22 | 16 | 14 | 30 | 10 |
99 | G | Marek Paleček | 1998 | 30 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
8 | O | Šimon Paldus | 1991 | 24 | 4 | 9 | 13 | 2 |
11 | U | Matěj Víšek | 2003 | 30 | 22 | 15 | 37 | 10 |
15 | U | Boris Nouzák | 1999 | 22 | 4 | 6 | 10 | 28 |
16 | U | Jan Hrdlička C | 1990 | 24 | 44 | 18 | 62 | 12 |
19 | U | Jindřich Smoček | 2003 | 30 | 4 | 8 | 12 | 2 |
26 | G | Ondřej Kudrnáč | 1991 | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 |
28 | U | Jan Pozler | 1991 | 29 | 2 | 5 | 7 | 4 |
29 | U | Jakub Zíka | 1986 | 27 | 25 | 22 | 47 | 4 |
43 | U | Vojtěch Semerád | 1996 | 14 | 1 | 9 | 10 | 4 |
46 | O | Ondřej Krejčí | 2003 | 28 | 4 | 5 | 9 | 18 |
52 | U | Vít Komorný | 2004 | 26 | 21 | 16 | 37 | 6 |
58 | U | Daniel Havlíček | 1992 | 31 | 17 | 6 | 23 | 18 |
68 | U | Tomáš Klouda | 2002 | 29 | 17 | 13 | 30 | 4 |
Realizační tým | |
---|---|
Jan Hrdlička | trenér |
Zahradník Tomáš (26.07.1979) - licence B | trenér |
Jan Hrdlička | vedoucí |