![]() |
|
|||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA DOROSTENCŮ - SKUPINA 6 - 9. KOLO
-
2
01:01
0:1
Stanislav HOLÍK
()
-
10
09:13
1:1
Václav HNANÍČEK
(Novák)
-
10
09:38
1:2
Filip NAVRÁTIL
(Jeřábek)
-
11
10:58
1:3
Matěj KONEČNÝ
(Zemánek)
-
12
11:48
2:3
Adam Šimon KASAL
()
-
13
12:56
2:4
Filip NAVRÁTIL
(Jeřábek)
-
15
14:59
3:4
Tomáš CAHA
()
-
16
15:43
4:4
Ondřej POKORA
(Starý)
-
21
20:10
5:4
Petr SVOBODA
(Caha)
-
24
23:34
5:5
Vojtěch NECHUTA
(Navrátil)
-
26
25:32
2
Nikolas KOCMÁNEK
hrubost
-
27
26:43
5:6
Kryštof URBÁNEK
()
-
40
39:30
6:6
Tomáš DROBEK
(Svoboda)
-
42
41:42
6:7
Richard JEŘÁBEK
()
Uvedené statistiky se vztahují k 2. liga dorostenců - skupina 6 2022/2023 a jsou platné k začátku zápasu.
Židenice
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Filip Novák | 2007 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 |
10 | U | Dominik Hauke | 2007 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
12 | U | Ondřej Pokora | 2006 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
15 | U | Václav Hnaníček | 2006 | 23 | 11 | 18 | 29 | 4 |
27 | U | Tomáš Caha | 2009 | 15 | 6 | 5 | 11 | 2 |
68 | U | Adam Šimon Kasal | 2006 | 20 | 16 | 8 | 24 | 2 |
69 | O | Nikolas Kocmánek | 2007 | 21 | 4 | 6 | 10 | 2 |
77 | G | Martin Starý | 2007 | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 |
86 | U | Tomáš Drobek C | 2006 | 15 | 9 | 5 | 14 | 0 |
95 | U | Petr Svoboda | 2007 | 23 | 13 | 13 | 26 | 6 |
Realizační tým | |
---|---|
Dominik Němčanský | trenér |
Dominik Němčanský | vedoucí |
Blansko
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Štěpán Chabiča | 2007 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | U | Filip Navrátil | 2007 | 11 | 2 | 6 | 8 | 2 |
5 | U | Kryštof Urbánek | 2006 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | U | Stanislav Holík | 2006 | 17 | 13 | 6 | 19 | 2 |
17 | U | Jan Nečas | 2007 | 20 | 2 | 3 | 5 | 0 |
19 | U | Vojtěch Nechuta | 2007 | 23 | 9 | 3 | 12 | 2 |
21 | U | Matěj Konečný | 2006 | 23 | 11 | 11 | 22 | 6 |
29 | U | Jakub Alexa | 2007 | 19 | 7 | 7 | 14 | 2 |
78 | U | Lukáš Frýdek | 2008 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
82 | U | Simon Zemánek | 2007 | 21 | 12 | 5 | 17 | 2 |
98 | U | Richard Jeřábek C | 2006 | 23 | 30 | 14 | 44 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Dominik Janík | trenér |
Dominik Janík | vedoucí |
Frýdek Jan | kustod |