![]() |
|
|||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
DIVIZE - 5. KOLO
-
4
03:54
1:0
Jan TVRDEK
(Navrátil)
-
7
06:52
2
Ondřej NEUMAN
sekání
-
8
07:22
Tomáš SZABO
(neproměněno)
-
9
08:09
2:0
Tomáš MARHEFKA
(Hodek)
-
10
09:43
3:0
Štěpán HANZL
(Janoušek)
-
14
13:20
4:0
John Adam HODEK
(Waldhauser)
-
14
13:20
Time-out
Panthers
-
15
14:29
4:1
Jiří ŠPAK
(Szabo)
-
18
17:17
4:2
Filip MUNZAR
(Neuman)
-
20
19:29
5:2
Matouš HRUBÝ
(Zdrubecký)
-
24
23:18
6:2
Tomáš MARHEFKA
(Navrátil)
-
25
24:28
7:2
Jan WALDHAUSER
(Hanzl)
-
28
27:03
8:2
Vojtěch ZDRUBECKÝ
(Förster)
-
29
28:11
9:2
Jan WALDHAUSER
()
-
31
30:28
Time-out
Panthers Praha
-
32
31:25
10:2
Štěpán HANZL
(Waldhauser)
-
34
33:27
2
Pavel HŮZA
nedovolené vrážení
-
35
34:16
11:2
Jaroslav JANOUŠEK
(Waldhauser)
-
39
38:07
11:3
Jan BURKOŇ
(Tuhkanen)
-
46
45:20
2
David FÖRSTER
nedovolené vrážení
-
46
45:40
11:4
Tomáš SZABO
(Munzar)
-
50
49:42
2
David FÖRSTER
hrubost
-
50
49:42
2
Jan OBERMANN
hrubost
-
53
52:56
11:5
Martin TOMAS
(Szabo)
-
58
57:22
11:6
Filip MUNZAR
(Neuman)
-
59
58:47
2
David NAVRÁTIL
hrubost
-
59
58:27
2
Filip MUNZAR
hrubost
Uvedené statistiky se vztahují k Divize 2020/2021 a jsou platné k začátku zápasu.
Panthers Praha
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Jan Kobza | 2000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | U | David Navrátil | 1999 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
9 | U | Matěj Dopita | 1994 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
17 | O | Matěj Lubenský | 1995 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
18 | U | Štěpán Hanzl C | 1994 | 4 | 5 | 6 | 11 | 4 |
22 | U | David Chochlovský | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | U | Jaroslav Janoušek | 1989 | 4 | 5 | 5 | 10 | 2 |
29 | U | Vojtěch Zdrubecký | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | U | David Förster | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | U | Tomáš Mánek | 2001 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 |
70 | U | Tomáš Marhefka | 1999 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
76 | U | Jan Waldhauser | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | U | Jan Tvrdek | 2000 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
91 | U | Matouš Hrubý | 2003 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 |
94 | U | Vojtěch Šafránek | 1986 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
96 | O | John Adam Hodek | 2000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Lukáš Jenšík | trenér |
Hrma Ladislav (24.04.1988) - licence B | trenér |
Andrea Nováková | vedoucí |
Hudec Dominik (07.03.1999) - licence C | asistent trenéra |
Kříž Matěj (14.08.2000) | asistent trenéra |
asistent trenéra |
Panthers
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Jiří Špak | 1979 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
10 | O | Jan Burkoň | 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | O | Martin Tomas | 1989 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
17 | O | Jan Obermann C | 1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | O | Tomáš Szabo | 1988 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
28 | G | Vít Vaníček | 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | U | Tomáš Hess | 1992 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
42 | O | Teemu Tuhkanen | 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | U | Filip Munzar | 1993 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 |
88 | U | Pavel Hůza | 1988 | 3 | 7 | 3 | 10 | 6 |
93 | U | Ondřej Neuman | 1993 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
34 | G | Petr Vacátko | 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Jan Obermann | trenér |
Tomáš Szabo | vedoucí |
Burkoň Jan (02.06.1980) - licence D | asistent trenéra |