|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
EFT ŽEN 2024 - skupina A
Christian Friemel a Erik Hasselberg-
8 07:440:1
Ellen RASMUSSEN
(Stenberg)
-
11 10:030:2
Emma STENBERG
(Lundin)
-
14 13:231:2
Suvi HÄMÄLÄINEN
(Mittentag)
-
17 16:182
Cajsa ALM
nedovolené vrážení
-
26 25:421:3
Veera KAUPPI
()
-
30 29:582
Daniela WESTERLUND
nedovolené vrážení
-
31 30:291:4
Lovisa HEDIN
(Rasmussen)
-
35 34:511:5
Emma STENBERG
(Rasmussen)
-
38 37:501:6
Hanna NORDSTRAND
(Pettersson)
-
48 47:141:7
Emma STENBERG
(Rasmussen)
-
50 49:142:7
Suvi HÄMÄLÄINEN
(Saario)
Uvedené statistiky se vztahují k EFT žen 2024 2024/2025 a jsou platné k začátku zápasu.
Finsko W
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | U | Veera Kauppi C | 1997 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
15 | U | Miisa Turunen | 2005 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
27 | U | Oona Kauppi | 1997 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 |
9 | O | Daniela Westerlund | 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | O | Alma Laitila | 2004 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
97 | G | Miia Maaranen | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
89 | U | Jenna Saario | 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Sofia Mittentag | 2002 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | U | Suvi Hämäläinen | 2003 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
61 | O | Emilia Pietilä | 2003 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
16 | O | Ulla Valtola | 2002 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
13 | U | Meri-Helmi Höynälä | 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | U | Olivia Pietilä | 2003 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
44 | U | Milla Nordlund | 1997 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
36 | O | Jasmiina Järvinen | 2001 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
80 | O | My Kippilä | 1996 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
7 | O | Yamou Njai | 1994 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | O | Noora Isomäki | 2002 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
64 | U | Natalia Pitkäkangas | 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Realizační tým |
---|
Švédsko W
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | U | Maja Viström | 2001 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
13 | U | Wilma Johansson | 2000 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 |
4 | U | Linnéa Hammar | 2002 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 |
15 | O | Matilda Lindgren | 2001 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
24 | O | Ida Sundberg C | 1994 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
88 | G | Jenny Axelsson | 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
89 | U | Ellen Lundin | 2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | U | Emma Stenberg | 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Ellen Rasmussen | 1996 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | O | Moa Andersson | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | O | Moa Johansson | 2002 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
29 | U | Cajsa Alm | 2003 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | U | Matilda Sjödin | 1994 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | U | Klara Loneberg | 1999 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | O | Saga Emtell | 2003 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | O | Evelina Pettersson | 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
26 | U | Emelie Wibron | 1992 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | O | Lisa Carlsson | 1999 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
47 | U | Hanna Nordstrand | 2004 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
86 | G | Lovisa Hedin | 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým |
---|