|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
DIVIZE - 6. KOLO
Petr Jindra a Josef Pařízek-
5 04:341:0
Ondřej ŠIMEK
(Šimek)
-
5 04:322
Jakub HLADKÝ
vysoká florbalka
-
6 05:172:0
Ondřej ŠIMEK
(Šimek)
-
10 09:202
Adam DOUPOVEC
špatné střídání
-
12 11:043:0
Jan ŠIMIC
(Cihlář)
-
15 14:203:1
Adam DOUPOVEC
(Dlouhý)
-
16 15:184
Vojtěch HEMBERA
opakované přestupky
-
17 16:093:2
Jakub HLADKÝ
(Zbořil)
-
24 23:114:2
Kryštof ILLE
(Šimek)
-
24 23:334:3
Tomáš LÍZNAR
(Zbořil) -
24 23:464:4
Adam DOUPOVEC
(Dlouhý)
-
35 34:025:4
Jan CIHLÁŘ
(Hovorka) -
35 34:396:4
Ondřej ŠIMEK
(Holý) -
35 34:412
Patrik HOLÝ
hrubost
-
46 45:352
Jakub HLADKÝ
opakované přestupky
-
48 47:122
Jan CIHLÁŘ
sekání
-
50 49:362
Adam PETŘIVALSKÝ
hra na zemi
-
51 50:152
Ondřej ŠIMEK
sekání
-
53 52:29Time-out
Florbal J. Hradec
-
54 53:012
Tomáš KALUS
nedovolené vrážení
-
56 55:272
Vojtěch KOUTNÝ
sekání
-
57 56:506:5
Tomáš LÍZNAR
(Hladký)
-
58 57:25Time-out
Aligators -
58 57:594
Adam DOUPOVEC
sekání
Uvedené statistiky se vztahují k Divize 2024/2025 a jsou platné k začátku zápasu.
Florbal J. Hradec
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | U | Jan Cihlář | 1993 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 |
9 | U | Jan Šimic | 2002 | 9 | 4 | 7 | 11 | 8 |
26 | U | Filip Kopřiva | 2001 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 |
11 | O | David Camrda | 2002 | 10 | 3 | 10 | 13 | 6 |
22 | O | Vít Hovorka | 2002 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 |
1 | G | Jakub Rytíř | 2003 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
17 | U | Filip Šimek | 2003 | 10 | 7 | 5 | 12 | 6 |
45 | U | Ondřej Šimek | 1999 | 6 | 8 | 6 | 14 | 6 |
8 | U | Patrik Holý | 2001 | 9 | 10 | 2 | 12 | 6 |
21 | O | Jiří Šustr | 2002 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3 | O | Kryštof Ille | 1994 | 10 | 7 | 2 | 9 | 8 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
43 | U | Vojtěch Hembera | 2007 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
42 | U | Jakub Jiráček | 2002 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | U | Jakub Tejnor | 1999 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
16 | O | Vojtěch Koutný C | 1999 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
75 | O | Tomáš Brožek | 2001 | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
72 | G | Petr Toman | 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Jiří Prokýšek | trenér |
Cihlář Jan (07.12.1993) - stupeň oprávnění C | trenér |
Jiří Prokýšek | vedoucí |
Aligators
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Tomáš Líznar | 1991 | 11 | 14 | 21 | 35 | 2 |
40 | U | Pavel Zbořil C | 1995 | 11 | 16 | 11 | 27 | 0 |
46 | O | Filip Konstant | 2002 | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 |
33 | O | František Chmela | 1991 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 |
89 | U | Tomáš Jedlička | 2002 | 11 | 7 | 2 | 9 | 6 |
1 | G | Vojtěch Dvořák | 2003 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
64 | O | Matěj Blažek | 2004 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
19 | U | Martin Dlouhý | 1999 | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 |
47 | U | Adam Doupovec | 2005 | 10 | 8 | 3 | 11 | 4 |
88 | O | Jakub Hladký | 2004 | 10 | 3 | 4 | 7 | 8 |
87 | U | Jan Freml | 2002 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
21 | U | Adam Petřivalský | 2004 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | O | Tomáš Kalus | 2001 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
37 | G | Ondřej Horník | 2002 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Lukáš Růžička | trenér |
Lukáš Růžička | vedoucí |
Pavel Volek (04.03.1980) | masér |