|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA ELÉVŮ - 1. KOLO
Janis Rusz a Patrik KobieluszUvedené statistiky se vztahují k Moravskoslezská liga elévů 2024/2025 a jsou platné k začátku zápasu.
Slovan
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | Šimon Jícha | 2015 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | U | Nicolas Kusák | 2016 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Vendula Ranglová | 2015 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Jaroslav Vician | 2014 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Nikolas Jašek | 2015 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Florián Štěpanik | 2017 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Tomáš Levický | 2015 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | U | Dominik Křivánek | 2016 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | Alena Bendová | 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Tomáš Rajdus | 2015 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Ján Gildein | 2014 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | U | Natálie Zaoralová | 2013 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | U | Lukáš Hladký | 2014 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | U | Martin Gintar | 2015 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | U | Dominik Tomica | 2014 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | U | Antonín Gomola | 2015 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Petr Michalec | trenér |
Křivánek Dominik (19.12.1994) - stupeň oprávnění D | trenér |
Dominik Křivánek | vedoucí |
Poruba
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Vojtěch Florčinský | 2015 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Robert Volný | 2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Jan Mináč | 2016 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Lukáš Kolařík | 2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Natálie Kozlová | 2013 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Milan Trávníček | 2014 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Tobias Matysík | 2014 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | Anežka Hamrová | 2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | U | Filip Stejskal | 2016 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | U | Lilien Remy Kuncová | 2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | U | Tobiáš Jícha | 2015 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | U | Martin Václavek | 2014 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | U | Alexandr Stonawski | 2014 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | U | Rozárie Sztefková | 2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | U | Ondřej Pospíšil | 2014 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | U | Šimon Mináč | 2014 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Miroslav Keberle | trenér |
Miroslav Keberle | vedoucí |
Mináč Ján (12.02.1985) - stupeň oprávnění D | asistent trenéra |