|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ - 43. KOLO
Tomáš Kania a Ondřej ŠindelkaZákladní údaje
Zápas
Soutěž: | Moravskoslezská liga mladších žáků |
Turnaj: | 43. turnaj |
Datum: | 10. 04. 2022 |
Čas: | 09:10 |
Diváků: | 0 |
Kód: | 7MZ12021/2022-A423 |
Poznámky: |
Parametry zápasu
Hrací čas: | 2 x 10 min. čistý čas |
Rozměr: | 40 x 20 m |
Pořadatel a kontaktní osoba
Klub: | 1. SC BOHUMÍN 98 |
Jméno: | Jiří Habram |
E-mail: | habros@seznam.cz |
Telefon: | +420731422230 |
Rozhodčí a delegát
Rozhodčí: | Tomáš Kania Ondřej Šindelka |
Delegát: |
Odkazy a dokumenty
Místo konání
Adresa: | Koperníkova 1215 Bohumín |
Kapacita: | 200 |
- k sezení: | 200 |