Oskar Blaha
kanadské bodování
50Aktuální pořadí
Bilance
Skóre
Trestné minuty
Úspěšnost přesilovek
Úspěšnost oslabení
Všechny zápasy
Pro zvolené filtry zde nejsou žádná data.
Statistiky
Podrobnosti
25 let | útočník
24 let |
25 let |
25 let | obránce
24 let |
25 let |
25 let |
25 let |
25 let |
26 let |
26 let |
26 let |
24 let |
25 let |
26 let |
25 let |
26 let |
25 let |
26 let |
26 let |
25 let |
25 let |
24 let |
Načíst vše
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 BOH | 35 | 30 | 2 | 4 | 92 | 198 | 69 | 129 | V R V P V | |
2. | Sokol Rudná RUD | 36 | 24 | 4 | 8 | 76 | 151 | 87 | 64 | V V R P V | |
3. | Tatran Střešovice TAT | 36 | 23 | 2 | 11 | 71 | 128 | 95 | 33 | P V V P V | |
4. | Sport Eden Beroun | 36 | 22 | 2 | 12 | 68 | 136 | 106 | 30 | V P V P P | |
5. | FBC Start98 Kunratice FatPipe S98FBC | 36 | 21 | 1 | 14 | 64 | 162 | 97 | 65 | V P V V P | |
6. | Athletics Praha TIG | 35 | 21 | 2 | 13 | 65 | 165 | 135 | 30 | P R V P P | |
7. | FbC Panthers PAN | 36 | 21 | 1 | 14 | 64 | 165 | 135 | 30 | P V V V V | |
8. | FBC Kladno KAN | 36 | 21 | 3 | 12 | 66 | 123 | 95 | 28 | V P R V V | |
9. | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 D BOH | 36 | 20 | 6 | 10 | 66 | 144 | 99 | 45 | P V V P R | |
10. | SK Florbal Jadberg Benešov BEN | 36 | 20 | 4 | 12 | 64 | 141 | 119 | 22 | V V V V V | |
11. | FBC Kralupy n/V KRA | 35 | 19 | 4 | 13 | 61 | 109 | 111 | -2 | P R P V P | |
12. | x3m team SSK Future FUT | 36 | 18 | 4 | 14 | 58 | 121 | 113 | 8 | P P R V P | |
13. | FC Bučis Team BTC | 36 | 18 | 2 | 16 | 56 | 89 | 81 | 8 | P V P P V | |
14. | FBK Realstick Vosy Praha VOS | 36 | 18 | 1 | 17 | 55 | 106 | 106 | 0 | V R P V V | |
15. | Florbalová akademie MB FMB | 35 | 18 | 5 | 13 | 59 | 93 | 94 | -1 | R V V P V | |
16. | T.B.C. Králův Dvůr TBC | 36 | 18 | 2 | 16 | 56 | 139 | 141 | -2 | P V P P P | |
17. | Floorball Club Falcon FAL | 35 | 17 | 6 | 12 | 57 | 138 | 111 | 27 | R V V P V | |
18. | BILLY BOY Mladá Boleslav | 36 | 17 | 3 | 16 | 54 | 91 | 78 | 13 | V R V V P | |
19. | TJ JM Chodov | 35 | 17 | 2 | 17 | 53 | 124 | 117 | 7 | V P R V V | |
20. | BILLY BOY Mladá Boleslav B | 34 | 17 | 5 | 14 | 56 | 113 | 108 | 5 | V P V V R | |
21. | AC Sparta Praha Florbal B SPA | 35 | 17 | 2 | 17 | 53 | 117 | 116 | 1 | V P P V V | |
22. | Florbal Neratovice NER | 36 | 17 | 2 | 17 | 53 | 108 | 131 | -23 | P P P V R | |
23. | FBC Kladno B KAN | 36 | 16 | 0 | 20 | 48 | 117 | 118 | -1 | V P V V P | |
24. | BILLY BOY Mladá Boleslav-Lušt. | 36 | 16 | 0 | 20 | 48 | 100 | 113 | -13 | V V V P P | |
25. | TJ Sokol Královské Vinohrady SKV | 36 | 15 | 5 | 16 | 50 | 92 | 79 | 13 | P R V P P | |
26. | TJ Sokol Královské Vinohrady B SKV | 35 | 15 | 3 | 18 | 48 | 137 | 134 | 3 | P P V P V | |
27. | BLACK ANGELS B BLA | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 | 116 | 119 | -3 | P P R V V | |
28. | DDM Horní Počernice ORKA B ORK | 36 | 15 | 5 | 16 | 50 | 92 | 97 | -5 | P R P P P | |
29. | x3m team SSK Future B FUT | 33 | 15 | 2 | 19 | 47 | 129 | 137 | -8 | P P P V P | |
30. | Tatran Střešovice B-Boys TAT | 35 | 15 | 2 | 19 | 47 | 151 | 167 | -16 | V R P V V | |
31. | Wizards DDM Praha 10 DPD | 36 | 15 | 5 | 16 | 50 | 93 | 116 | -23 | V P P P V | |
32. | Lhokamo Praha | 35 | 15 | 4 | 16 | 49 | 101 | 128 | -27 | P V V V V | |
33. | AC Sparta Praha Florbal C SPA | 29 | 14 | 5 | 12 | 47 | 110 | 102 | 8 | V V V P P | |
34. | FbŠ Bohemians Bay-Leaves B BOH | 36 | 14 | 6 | 16 | 48 | 110 | 115 | -5 | V V P P V | |
35. | BLACK ANGELS BLA | 36 | 14 | 3 | 19 | 45 | 100 | 109 | -9 | V R V P V | |
36. | FBC Start98 Kunratice X3M S98FBC | 31 | 13 | 5 | 14 | 44 | 142 | 133 | 9 | P P P V P | |
37. | FBK CONEP Vosy Praha VOS | 33 | 13 | 7 | 14 | 46 | 111 | 112 | -1 | P P P P R | |
38. | SKP Olympia Kutná Hora | 36 | 13 | 3 | 20 | 42 | 118 | 147 | -29 | V V P P P | |
39. | Florbal Team Nebušice NEB | 36 | 13 | 3 | 20 | 42 | 112 | 151 | -39 | V V P P R | |
40. | AC Sparta Praha Florbal SPA | 36 | 13 | 2 | 21 | 41 | 101 | 163 | -62 | P V P V P | |
41. | TJ Sokol Mukařov | 36 | 12 | 3 | 21 | 39 | 107 | 120 | -13 | P P V V R | |
42. | Viking group TJ Sokol Kobylisy KBL | 36 | 12 | 5 | 19 | 41 | 102 | 121 | -19 | P P P V V | |
43. | FBC Pitbulláci Kolín PIT | 35 | 12 | 3 | 21 | 39 | 100 | 125 | -25 | P P P P P | |
44. | FbC Barracudas Slaný BCD | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 114 | 136 | -22 | V V P R P | |
45. | FbK Olymp Praha OLP | 36 | 11 | 5 | 20 | 38 | 75 | 99 | -24 | V V V R P | |
46. | FbC Panthers B PAN | 36 | 9 | 8 | 19 | 35 | 92 | 134 | -42 | V P R P R | |
47. | ORKA ORK | 35 | 9 | 6 | 21 | 33 | 98 | 146 | -48 | P R V V P | |
48. | FbŠ Bohemians Caraways C BOH | 32 | 8 | 4 | 20 | 28 | 108 | 139 | -31 | P P P V V | |
49. | FBC Říčany DRC | 23 | 1 | 1 | 22 | 4 | 72 | 157 | -85 | V P P P P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 BOH | 22 | 18 | 0 | 4 | 54 | 130 | 43 | 87 | V V P P V | |
2. | Sport Eden Beroun | 22 | 17 | 0 | 5 | 51 | 91 | 63 | 28 | V V P V V | |
3. | BLACK ANGELS B BLA | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 66 | 51 | 15 | P V V V P | |
4. | Tatran Střešovice TAT | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 | 55 | 28 | 27 | V V V V V | |
5. | Floorball Club Falcon FAL | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 95 | 68 | 27 | V V V V P | |
6. | Sokol Rudná RUD | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 69 | 45 | 24 | R P V P P | |
7. | T.B.C. Králův Dvůr TBC | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 81 | 63 | 18 | P P P P V | |
8. | AC Sparta Praha Florbal C SPA | 17 | 10 | 3 | 6 | 33 | 77 | 61 | 16 | V V P P R | |
9. | FBC Kralupy n/V KRA | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 56 | 43 | 13 | R P V V V | |
10. | Wizards DDM Praha 10 DPD | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 50 | 46 | 4 | V P V V V | |
11. | FbC Panthers PAN | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 71 | 53 | 18 | V V V V P | |
12. | FBC Kladno KAN | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 56 | 43 | 13 | P V V V P | |
13. | FBK Realstick Vosy Praha VOS | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 61 | 56 | 5 | V R V P P | |
14. | Florbal Neratovice NER | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 60 | 66 | -6 | P P V R V | |
15. | x3m team SSK Future FUT | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 63 | 42 | 21 | R P V V V | |
16. | Florbalová akademie MB FMB | 14 | 9 | 3 | 3 | 30 | 38 | 28 | 10 | R V P V V | |
17. | Athletics Praha TIG | 17 | 10 | 0 | 8 | 30 | 71 | 65 | 6 | P V P P P | |
18. | FC Bučis Team BTC | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 44 | 31 | 13 | P P R V V | |
19. | TJ JM Chodov | 20 | 9 | 2 | 10 | 29 | 68 | 65 | 3 | V R V V V | |
20. | BILLY BOY Mladá Boleslav B | 15 | 9 | 2 | 6 | 29 | 53 | 54 | -1 | P V V P P | |
21. | FBC Start98 Kunratice FatPipe S98FBC | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 77 | 56 | 21 | V V V P P | |
22. | FBK CONEP Vosy Praha VOS | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 54 | 46 | 8 | P P R R R | |
23. | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 D BOH | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 66 | 40 | 26 | V R V P R | |
24. | FbC Barracudas Slaný BCD | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 67 | 62 | 5 | R V P P R | |
25. | BILLY BOY Mladá Boleslav-Lušt. | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 47 | 42 | 5 | V V P V V | |
26. | SKP Olympia Kutná Hora | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 74 | 75 | -1 | V P P V P | |
27. | BILLY BOY Mladá Boleslav | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 48 | 35 | 13 | V R P V V | |
28. | Lhokamo Praha | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 43 | 37 | 6 | V V V R P | |
29. | FbŠ Bohemians Bay-Leaves B BOH | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 75 | 76 | -1 | P P V V P | |
30. | AC Sparta Praha Florbal SPA | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 61 | 78 | -17 | P V P P V | |
31. | BLACK ANGELS BLA | 21 | 8 | 1 | 12 | 25 | 66 | 68 | -2 | V V P V P | |
32. | FBC Pitbulláci Kolín PIT | 21 | 8 | 1 | 13 | 25 | 68 | 80 | -12 | P P P R V | |
33. | FBC Start98 Kunratice X3M S98FBC | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 85 | 80 | 5 | P P P V P | |
34. | TJ Sokol Královské Vinohrady B SKV | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 67 | 74 | -7 | P V V R P | |
35. | SK Florbal Jadberg Benešov BEN | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 61 | 57 | 4 | V V P P R | |
36. | FBC Kladno B KAN | 17 | 7 | 0 | 10 | 21 | 61 | 55 | 6 | V P P P P | |
37. | FbŠ Bohemians Caraways C BOH | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 67 | 83 | -16 | P V V V P | |
38. | Florbal Team Nebušice NEB | 22 | 7 | 0 | 15 | 21 | 65 | 94 | -29 | V P V V V | |
39. | x3m team SSK Future B FUT | 15 | 6 | 1 | 9 | 19 | 62 | 55 | 7 | P P V V P | |
40. | DDM Horní Počernice ORKA B ORK | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 35 | 45 | -10 | P P P P P | |
41. | Tatran Střešovice B-Boys TAT | 18 | 6 | 1 | 12 | 19 | 82 | 100 | -18 | P P V P P | |
42. | TJ Sokol Královské Vinohrady SKV | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 | 40 | 45 | -5 | P V P P P | |
43. | FbK Olymp Praha OLP | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 34 | 37 | -3 | V V P P V | |
44. | Viking group TJ Sokol Kobylisy KBL | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 47 | 65 | -18 | P R R V P | |
45. | ORKA ORK | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 57 | 98 | -41 | P R V P P | |
46. | FbC Panthers B PAN | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 34 | 42 | -8 | V R P R R | |
47. | AC Sparta Praha Florbal B SPA | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 42 | 59 | -17 | P P V R V | |
48. | TJ Sokol Mukařov | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 | 49 | 74 | -25 | P V V V R | |
49. | FBC Říčany DRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Rudná RUD | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 82 | 42 | 40 | V V V P V | |
2. | SK Florbal Jadberg Benešov BEN | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 80 | 62 | 18 | V V V P V | |
3. | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 D BOH | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 78 | 59 | 19 | P V P R V | |
4. | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 BOH | 13 | 12 | 2 | 0 | 38 | 68 | 26 | 42 | R V R V V | |
5. | AC Sparta Praha Florbal B SPA | 18 | 12 | 1 | 6 | 37 | 75 | 57 | 18 | V P V V V | |
6. | FBC Start98 Kunratice FatPipe S98FBC | 18 | 12 | 0 | 6 | 36 | 85 | 41 | 44 | P V V P V | |
7. | Athletics Praha TIG | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 94 | 70 | 24 | R P V V V | |
8. | FBC Kladno KAN | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 67 | 52 | 15 | V R V V P | |
9. | Tatran Střešovice TAT | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 | 73 | 67 | 6 | P V P V P | |
10. | FbC Panthers PAN | 20 | 11 | 0 | 9 | 33 | 94 | 82 | 12 | P V V P V | |
11. | TJ Sokol Královské Vinohrady SKV | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 52 | 34 | 18 | R P V P V | |
12. | DDM Horní Počernice ORKA B ORK | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 57 | 52 | 5 | P R R V P | |
13. | Florbalová akademie MB FMB | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 | 55 | 66 | -11 | V P V P V | |
14. | TJ Sokol Mukařov | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 58 | 46 | 12 | P V R P P | |
15. | Tatran Střešovice B-Boys TAT | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 69 | 67 | 2 | V R V V V | |
16. | BILLY BOY Mladá Boleslav | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 43 | 43 | 0 | V V P P V | |
17. | x3m team SSK Future FUT | 20 | 9 | 1 | 10 | 28 | 58 | 71 | -13 | P P V V V | |
18. | x3m team SSK Future B FUT | 18 | 9 | 1 | 10 | 28 | 67 | 82 | -15 | P P V V R | |
19. | FBC Kralupy n/V KRA | 16 | 9 | 1 | 7 | 28 | 53 | 68 | -15 | P P V R V | |
20. | BILLY BOY Mladá Boleslav B | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 60 | 54 | 6 | V V R P P | |
21. | FC Bučis Team BTC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 45 | 50 | -5 | P V V P P | |
22. | FBC Kladno B KAN | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 56 | 63 | -7 | V V P P V | |
23. | TJ Sokol Královské Vinohrady B SKV | 15 | 8 | 0 | 8 | 24 | 70 | 60 | 10 | P V P P P | |
24. | TJ JM Chodov | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 56 | 52 | 4 | P V V P V | |
25. | Viking group TJ Sokol Kobylisy KBL | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 55 | 56 | -1 | P P V V P | |
26. | FBK Realstick Vosy Praha VOS | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 45 | 50 | -5 | P V V P P | |
27. | T.B.C. Králův Dvůr TBC | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 58 | 78 | -20 | V P P R P | |
28. | Lhokamo Praha | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 58 | 91 | -33 | P V V P P | |
29. | Floorball Club Falcon FAL | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 43 | 43 | 0 | R V P V R | |
30. | FbŠ Bohemians Bay-Leaves B BOH | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 35 | 39 | -4 | V V V V V | |
31. | Florbal Neratovice NER | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 48 | 65 | -17 | P P P P P | |
32. | Florbal Team Nebušice NEB | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 47 | 57 | -10 | V P R P V | |
33. | BILLY BOY Mladá Boleslav-Lušt. | 22 | 7 | 0 | 15 | 21 | 53 | 71 | -18 | V P P P P | |
34. | FbK Olymp Praha OLP | 23 | 6 | 3 | 14 | 21 | 41 | 62 | -21 | V R P P P | |
35. | FBC Start98 Kunratice X3M S98FBC | 12 | 6 | 2 | 5 | 20 | 57 | 53 | 4 | P P R V P | |
36. | BLACK ANGELS BLA | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 34 | 41 | -7 | R V P P V | |
37. | FbC Panthers B PAN | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 | 58 | 92 | -34 | P V V V V | |
38. | FBK CONEP Vosy Praha VOS | 16 | 5 | 3 | 9 | 18 | 57 | 66 | -9 | P P P V V | |
39. | Sport Eden Beroun | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 45 | 43 | 2 | P P P P V | |
40. | Wizards DDM Praha 10 DPD | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 43 | 70 | -27 | P P P V P | |
41. | ORKA ORK | 14 | 4 | 4 | 7 | 16 | 41 | 48 | -7 | V R V P V | |
42. | SKP Olympia Kutná Hora | 16 | 5 | 0 | 11 | 15 | 44 | 72 | -28 | V P P V P | |
43. | AC Sparta Praha Florbal SPA | 16 | 5 | 0 | 11 | 15 | 40 | 85 | -45 | P V P P P | |
44. | AC Sparta Praha Florbal C SPA | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 33 | 41 | -8 | V P V R R | |
45. | FBC Pitbulláci Kolín PIT | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 32 | 45 | -13 | P P P P V | |
46. | BLACK ANGELS B BLA | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 50 | 68 | -18 | P R V R P | |
47. | FbC Barracudas Slaný BCD | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 47 | 74 | -27 | V V P P P | |
48. | FbŠ Bohemians Caraways C BOH | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 41 | 56 | -15 | P P V R P | |
49. | FBC Říčany DRC | 23 | 1 | 1 | 22 | 4 | 72 | 157 | -85 | V P P P P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Florbal Jadberg Benešov BEN | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 24 | 11 | 13 | V V V V V | |
2. | FbC Panthers PAN | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 23 | 10 | 13 | P V V V V | |
3. | Lhokamo Praha | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 17 | 12 | 5 | P V V V V | |
4. | FBK Realstick Vosy Praha VOS | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 31 | 13 | 18 | V R P V V | |
5. | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 BOH | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 28 | 15 | 13 | V R V P V | |
6. | Tatran Střešovice B-Boys TAT | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 26 | 15 | 11 | V R P V V | |
7. | Sokol Rudná RUD | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 19 | 13 | 6 | V V R P V | |
8. | BLACK ANGELS BLA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 21 | 16 | 5 | V R V P V | |
9. | FbK Olymp Praha OLP | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 17 | 12 | 5 | V V V R P | |
10. | BILLY BOY Mladá Boleslav B | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 19 | 16 | 3 | V P V V R | |
11. | TJ JM Chodov | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 12 | 3 | V P R V V | |
12. | Florbalová akademie MB FMB | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 14 | 12 | 2 | R V V P V | |
13. | BILLY BOY Mladá Boleslav | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 10 | 2 | V R V V P | |
14. | Floorball Club Falcon FAL | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 7 | 2 | R V V P V | |
15. | FBC Kladno KAN | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 13 | 16 | -3 | V P R V V | |
16. | FBC Start98 Kunratice FatPipe S98FBC | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 27 | 16 | 11 | V P V V P | |
17. | AC Sparta Praha Florbal B SPA | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 25 | 15 | 10 | V P P V V | |
18. | Tatran Střešovice TAT | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 23 | 15 | 8 | P V V P V | |
19. | AC Sparta Praha Florbal C SPA | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 26 | 19 | 7 | V V V P P | |
20. | BILLY BOY Mladá Boleslav-Lušt. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | 10 | 3 | V V V P P | |
21. | FBC Kladno B KAN | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | 16 | -3 | V P V V P | |
22. | FbŠ Bohemians Bay-Leaves B BOH | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | 19 | -5 | V V P P V | |
23. | TJ Sokol Mukařov | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 20 | 14 | 6 | P P V V R | |
24. | BLACK ANGELS B BLA | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 18 | 14 | 4 | P P R V V | |
25. | ORKA ORK | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16 | 14 | 2 | P R V V P | |
26. | Florbal Team Nebušice NEB | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 23 | 24 | -1 | V V P P R | |
27. | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 D BOH | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | 17 | -3 | P V V P R | |
28. | FbC Barracudas Slaný BCD | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | V V P R P | |
29. | FC Bučis Team BTC | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 12 | 0 | P V P P V | |
30. | TJ Sokol Královské Vinohrady B SKV | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | P P V P V | |
31. | Viking group TJ Sokol Kobylisy KBL | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 15 | -2 | P P P V V | |
32. | Wizards DDM Praha 10 DPD | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | V P P P V | |
33. | Sport Eden Beroun | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | V P V P P | |
34. | SKP Olympia Kutná Hora | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | V V P P P | |
35. | FbŠ Bohemians Caraways C BOH | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | 20 | -5 | P P P V V | |
36. | AC Sparta Praha Florbal SPA | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | P V P V P | |
37. | FbC Panthers B PAN | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | V P R P R | |
38. | TJ Sokol Královské Vinohrady SKV | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | P R V P P | |
39. | Athletics Praha TIG | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 23 | -8 | P R V P P | |
40. | Florbal Neratovice NER | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | P P P V R | |
41. | x3m team SSK Future FUT | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 20 | -10 | P P R V P | |
42. | FBC Kralupy n/V KRA | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 23 | -16 | P R P V P | |
43. | x3m team SSK Future B FUT | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 17 | -5 | P P P V P | |
44. | T.B.C. Králův Dvůr TBC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 16 | -7 | P V P P P | |
45. | FBC Start98 Kunratice X3M S98FBC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 | 25 | -8 | P P P V P | |
46. | FBC Říčany DRC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 24 | -11 | V P P P P | |
47. | FBK CONEP Vosy Praha VOS | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 29 | -13 | P P P P R | |
48. | DDM Horní Počernice ORKA B ORK | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 25 | -13 | P R P P P | |
49. | FBC Pitbulláci Kolín PIT | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 23 | -14 | P P P P P |
Více článků
Adresa a kontakt
|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Mohlo by vás zajímat
Informace a zdroje
Elitní florbal