Antonín Zikmund
kanadské bodování
25Aktuální pořadí
Bilance
Skóre
Trestné minuty
Úspěšnost přesilovek
Úspěšnost oslabení
Všechny zápasy
odehráno
SH ZŠ Strž Dvůr Králové n. L.
Sportovní areál Jičín
Statistiky
Podrobnosti
28 let | útočník
26 let |
25 let | útočník
28 let |
32 let |
20 let | obránce
34 let | brankář
30 let | útočník
19 let |
24 let |
24 let | obránce
30 let |
19 let |
28 let |
30 let |
Načíst vše
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orel Rtyně v Podkrkonoší RTY | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 24 | 56 | 37 | 19 | V V P P V | |
2. | FLORBAL JABLONEC JAB | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 23 | 93 | 61 | 32 | P P V V V | |
3. | TJ Sokol Dvůr Králové nL DKL | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 22 | 58 | 41 | 17 | V V V V P | |
4. | FBŠ Všestary VST | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 21 | 75 | 52 | 23 | V V P V V | |
5. | Florbal Primátor Náchod B NCH | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 20 | 73 | 53 | 20 | V V V V P | |
6. | FBC KAMAT Dobruška DBR | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 19 | 50 | 41 | 9 | P P V V P | |
7. | FBC Trutnov Šelma (DTJ) TRU | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 47 | 58 | -11 | P V V P P | |
8. | T.K.S. TJ Turnov TUR | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 14 | 49 | 78 | -29 | V P V P P | |
9. | T.K.S. TJ Sokol Koberovy KOB | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 13 | 46 | 53 | -7 | V P V P P | |
10. | FbC Hradec Králové B FHK | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 49 | 60 | -11 | P P V P P | |
11. | Florbalová akademie MB FMB | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 39 | 59 | -20 | P P V P V | |
12. | Finance Novák FBK Jičín JIC | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 51 | 93 | -42 | P P P P V |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FLORBAL JABLONEC JAB | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 44 | 33 | 11 | P V V V P | |
2. | Florbalová akademie MB FMB | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 23 | 22 | 1 | V V P V P | |
3. | Orel Rtyně v Podkrkonoší RTY | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 17 | 40 | 23 | 17 | V V P V V | |
4. | T.K.S. TJ Sokol Koberovy KOB | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 30 | 33 | -3 | V P V P V | |
5. | FBC KAMAT Dobruška DBR | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 12 | 8 | P V V V | |
6. | FbC Hradec Králové B FHK | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 25 | 22 | 3 | P P V P V | |
7. | FBC Trutnov Šelma (DTJ) TRU | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 31 | 33 | -2 | V P V V P | |
8. | FBŠ Všestary VST | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40 | 17 | 23 | V V P V V | |
9. | Finance Novák FBK Jičín JIC | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | 37 | -15 | P P V P P | |
10. | Florbal Primátor Náchod B NCH | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 46 | 26 | 20 | V V P V V | |
11. | T.K.S. TJ Turnov TUR | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 25 | 23 | 2 | V P V V P | |
12. | TJ Sokol Dvůr Králové nL DKL | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 37 | 22 | 15 | V V P V V |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FLORBAL JABLONEC JAB | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 49 | 28 | 21 | P V V V V | |
2. | FBC KAMAT Dobruška DBR | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 30 | 29 | 1 | P V P P V | |
3. | TJ Sokol Dvůr Králové nL DKL | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 21 | 19 | 2 | V V P P V | |
4. | Florbal Primátor Náchod B NCH | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 27 | 27 | 0 | V V P V P | |
5. | Orel Rtyně v Podkrkonoší RTY | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 16 | 14 | 2 | P V V V | |
6. | FBŠ Všestary VST | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 35 | 35 | 0 | V P V P P | |
7. | T.K.S. TJ Sokol Koberovy KOB | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | 20 | -4 | P P P V P | |
8. | Finance Novák FBK Jičín JIC | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 29 | 56 | -27 | P P V P P | |
9. | T.K.S. TJ Turnov TUR | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 24 | 55 | -31 | P V P P P | |
10. | FBC Trutnov Šelma (DTJ) TRU | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | 25 | -9 | P V P P P | |
11. | FbC Hradec Králové B FHK | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | 38 | -14 | P V P P P | |
12. | Florbalová akademie MB FMB | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 37 | -21 | P P P P P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Dvůr Králové nL DKL | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 27 | 19 | 8 | V V V V P | |
2. | Florbal Primátor Náchod B NCH | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 40 | 18 | 22 | V V V V P | |
3. | FBŠ Všestary VST | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 35 | 23 | 12 | V V P V V | |
4. | FLORBAL JABLONEC JAB | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 43 | 28 | 15 | P P V V V | |
5. | T.K.S. TJ Sokol Koberovy KOB | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 21 | 17 | 4 | V P V P P | |
6. | Orel Rtyně v Podkrkonoší RTY | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 20 | 18 | 2 | V V P P V | |
7. | FBC KAMAT Dobruška DBR | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | 18 | 1 | P P V V P | |
8. | FBC Trutnov Šelma (DTJ) TRU | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | 31 | -7 | P V V P P | |
9. | Florbalová akademie MB FMB | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 | P P V P V | |
10. | T.K.S. TJ Turnov TUR | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | 30 | -10 | V P V P P | |
11. | FbC Hradec Králové B FHK | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 26 | 35 | -9 | P P V P P | |
12. | Finance Novák FBK Jičín JIC | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | 54 | -29 | P P P P V |
Více článků
Adresa a kontakt
|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Mohlo by vás zajímat
Informace a zdroje
Elitní florbal