|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
JIHOČESKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ - 1. KOLO
Jiří Šoupa a Kateřina NykodýmováZákladní údaje
Zápas
Soutěž: | Jihočeská liga mladších žáků |
Turnaj: | 1. koš |
Datum: | 10. 10. 2021 |
Čas: | 13:00 |
Diváků: | 0 |
Kód: | 5JZ12021/2022-A01A07 |
Poznámky: |
Parametry zápasu
Hrací čas: | 2 x 13 min. čistý čas |
Rozměr: | 32 x 16 m |
Pořadatel a kontaktní osoba
Klub: | SK Meťák České Budějovice |
Jméno: | Jana Pírková |
E-mail: | skmetak.florbal@gmail.com |
Telefon: | +420606474311 |
Rozhodčí a delegát
Rozhodčí: | Jiří Šoupa Kateřina Nykodýmová |
Delegát: |
Odkazy a dokumenty
Místo konání
Adresa: | Jana Kollára 1742/36 České Budějovice |
Kapacita: | 1 |
- k sezení: | 1 |