|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
SOUTĚŽ MLADŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 3 - 2. KOLO
Ondřej Šantora a Martin BlažekZákladní údaje
Zápas
Soutěž: | Soutěž mladších žáků - skupina 3 |
Turnaj: | 5. koš |
Datum: | 02. 11. 2014 |
Čas: | 00:00 |
Diváků: | 0 |
Kód: | 3XZ12014/2015-A02E04 |
Poznámky: |
Parametry zápasu
Hrací čas: | 2 x 10 min. čistý čas |
Rozměr: | 40 x 20 m |
Pořadatel a kontaktní osoba
Klub: | FBC Kladno modří |
Jméno: | Petr Burian |
E-mail: | sekretariat.fbckladno@seznam.cz |
Telefon: | +420721057437 |
Rozhodčí a delegát
Rozhodčí: | Ondřej Šantora Martin Blažek |
Delegát: |
Odkazy a dokumenty
Místo konání
Adresa: | Brjanská 3078 Kladno |
Kapacita: | 100 |
- k sezení: | 0 |
Občerstvení: | restaurace |