points scored
František Toms
282. | Václav Kasal | 25 | |
3. | Robin Zachař | 22 | |
4. | Dominik Štěpánek | 19 | |
5. | Šimon Macháček | 18 |
points scored
2. | Václav Kasal | 25 | |
3. | Robin Zachař | 22 | |
4. | Dominik Štěpánek | 19 | |
5. | Šimon Macháček | 18 |
goals scored
2. | Václav Kasal | 17 | |
3. | Robin Zachař | 14 | |
4. | Dominik Štěpánek | 12 | |
5. | Šimon Macháček | 10 |
assists
2. | Šimon Macháček | 8 | |
3. | František Toms | 8 | |
4. | Robin Zachař | 8 | |
5. | Vladislav Krychfalushiy | 7 |
goals in powerplay
2. | Lukáš Plachý | 1 | |
3. | Jan Bureš | 0 | |
4. | Štěpán Daneš | 0 | |
5. | Vincent Dvořák | 0 |
penalty time
2. | Jan Bureš | 2 | |
3. | Václav Kasal | 2 | |
4. | Vladislav Krychfalushiy | 2 | |
5. | Martin Pinkas | 2 |
plus/minus
2. | Štěpán Daneš | 0 | |
3. | Vincent Dvořák | 0 | |
4. | Václav Janoušek | 0 | |
5. | Václav Kasal | 0 |
average time played
2. | Štěpán Daneš | 00 | |
3. | Vincent Dvořák | 00 | |
4. | Václav Janoušek | 00 | |
5. | Václav Kasal | 00 |
% shots successful
2. | Vojtěch Klement | 100,00 | |
3. | Filip Kořenský | 100,00 | |
4. | Vladislav Krychfalushiy | 100,00 | |
5. | Šimon Macháček | 100,00 |
% saves successful
2. | Erik Glenda | 0,00 | |
3. | Diana Nafariehová | 0,00 | |
4. | Klára Petrová | 0,00 | |
5. | Sébastien Blahynka | -530,00 |
minutes played
2. | Sébastien Blahynka | 196,05 | |
3. | Erik Glenda | 196,00 | |
4. | Vincent Dvořák | 91,00 | |
5. | Diana Nafariehová | 65,00 |
goals against per match
2. | Erik Glenda | 5,31 | |
3. | Klára Petrová | 6,68 | |
4. | Vincent Dvořák | 7,71 | |
5. | Sébastien Blahynka | 8,36 |
shutouts
2. | Vincent Dvořák | 0 | |
3. | Erik Glenda | 0 | |
4. | Diana Nafariehová | 0 | |
5. | Klára Petrová | 0 |
# | Jméno | Tým | Z | ZCH | MIN | V | BO | ø BO | SO | S | % ZA | P | A | 2‘ | 5‘ | 10‘ | ČK1 | ČK2 | ČK3 | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vincent Dvořák |
8 | 4 | 91.00 | 0 | 27 | 7.71 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Erik Glenda |
18 | 8 | 196.00 | 2 | 40 | 5.31 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Diana Nafariehová |
7 | 3 | 65.00 | 0 | 12 | 4.80 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Klára Petrová |
28 | 16 | 369.95 | 3 | 95 | 6.68 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Sébastien Blahynka |
20 | 10 | 196.05 | 4 | 63 | 8.36 | 0 | 10 | -530.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Více článků
Address and contact
|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
You might be interested
Information and sources
About foorball
Elite Floorball