Martin Škorpa
points scored
20Current position
Balance
Score
Penalty minutes
Powerplay percentage
Shorthanded percentage
All matches
Statistics
More info
19 let |
19 let | brankář
20 let |
21 let |
25 let | útočník
20 let | útočník
21 let | obránce
20 let | útočník
20 let | obránce
21 let | útočník
20 let | obránce
19 let | útočník
21 let | útočník
19 let |
26 let |
22 let |
29 let | brankář
25 let |
22 let | brankář
27 let | útočník
30 let | obránce
19 let | brankář
19 let |
20 let |
19 let | útočník
20 let |
21 let |
31 let |
Load all
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FbC Písek PIS | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 22 | 65 | 32 | 33 | V V V V V | |
2. | FAT PIPE Start98 S98 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 21 | 68 | 52 | 16 | P P V V V | |
3. | Florbal TJ Kobylisy KBL | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 60 | 46 | 14 | V V P V V | |
4. | FLORBAL LITOMYŠL LTM | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 19 | 61 | 52 | 9 | V P V P V | |
5. | BLACK ANGELS BLA | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 51 | 50 | 1 | V V V P V | |
6. | Panthers Praha PAN | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 63 | 48 | 15 | V P V V P | |
7. | FbC Plzeň FPL | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | 52 | 52 | 0 | V P V P P | |
8. | Wizards SO Praha 10 SPH | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 55 | 59 | -4 | P V V P P | |
9. | FBC Draci Říčany DRC | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 60 | 68 | -8 | P V P V P | |
10. | TJ Sokol Jaroměř JAR | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 52 | 65 | -13 | V P P P V | |
11. | FBC DOŠWICH MILEVSKO DSW | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 49 | 80 | -31 | P P P P P | |
12. | T.B.C. Králův Dvůr TBC | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 43 | 75 | -32 | P P P P P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | T.B.C. Králův Dvůr TBC | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 27 | 40 | -13 | P P P P P | |
2. | Wizards SO Praha 10 SPH | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 23 | 25 | -2 | V P V P | |
3. | FBC DOŠWICH MILEVSKO DSW | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 30 | 45 | -15 | P P P V V | |
4. | FLORBAL LITOMYŠL LTM | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 26 | 25 | 1 | V V V P P | |
5. | BLACK ANGELS BLA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 23 | 14 | 9 | V P V V | |
6. | FBC Draci Říčany DRC | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 39 | 42 | -3 | P V V P V | |
7. | FbC Plzeň FPL | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 16 | 4 | V P V V | |
8. | Florbal TJ Kobylisy KBL | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22 | 16 | 6 | V V P V | |
9. | FbC Písek PIS | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 31 | 12 | 19 | V V P P V | |
10. | Panthers Praha PAN | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 38 | 29 | 9 | V V P P V | |
11. | FAT PIPE Start98 S98 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 38 | 27 | 11 | P V V V P | |
12. | TJ Sokol Jaroměř JAR | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 41 | 30 | 11 | V P V P V |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FbC Písek PIS | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 34 | 20 | 14 | V V V V P | |
2. | Florbal TJ Kobylisy KBL | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 38 | 30 | 8 | V P V V P | |
3. | FLORBAL LITOMYŠL LTM | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 35 | 27 | 8 | P P V V V | |
4. | BLACK ANGELS BLA | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 28 | 36 | -8 | V V V V P | |
5. | FAT PIPE Start98 S98 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 30 | 25 | 5 | P V V V | |
6. | Wizards SO Praha 10 SPH | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 32 | 34 | -2 | P V P P P | |
7. | FbC Plzeň FPL | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 32 | 36 | -4 | V P P V V | |
8. | Panthers Praha PAN | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 | 19 | 6 | P V V P | |
9. | FBC Draci Říčany DRC | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | 26 | -5 | P P P V | |
10. | FBC DOŠWICH MILEVSKO DSW | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | 35 | -16 | P P P V P | |
11. | T.B.C. Králův Dvůr TBC | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 35 | -19 | P P P P P | |
12. | TJ Sokol Jaroměř JAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 35 | -24 | P P P P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FbC Písek PIS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 41 | 10 | 31 | V V V V V | |
2. | Florbal TJ Kobylisy KBL | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 33 | 23 | 10 | V V P V V | |
3. | BLACK ANGELS BLA | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 28 | 17 | 11 | V V V P V | |
4. | FAT PIPE Start98 S98 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 31 | 25 | 6 | P P V V V | |
5. | Panthers Praha PAN | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 21 | 19 | 2 | V P V V P | |
6. | FLORBAL LITOMYŠL LTM | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 24 | 1 | V P V P V | |
7. | Wizards SO Praha 10 SPH | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 27 | 26 | 1 | P V V P P | |
8. | FBC Draci Říčany DRC | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 31 | 33 | -2 | P V P V P | |
9. | FbC Plzeň FPL | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | 28 | -4 | V P V P P | |
10. | TJ Sokol Jaroměř JAR | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 | 31 | -5 | V P P P V | |
11. | T.B.C. Králův Dvůr TBC | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 20 | 40 | -20 | P P P P P | |
12. | FBC DOŠWICH MILEVSKO DSW | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 40 | -24 | P P P P P |
Více článků
Address and contact
|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
You might be interested
Information and sources
About foorball
Elite Floorball