MARCEL ZELENKA
Licence a vzdělání
C
Stav licence: | Aktivní |
Platnost do: | 30. 06. 2027 |
E-mail: | Marcel.36@seznam.cz |
Celkový počet získaných kreditů: | 28 |
Aktuální počet kreditů: | 7 |
Počet kreditů potřebných k prodloužení licence: | 12 |
Kredity | |
- celkem | 28 |
- aktuálně | 7 |
- k prodloužení licence | 12 |
První licence: | 15. 06. 2024 |
Absolvovaných školení: | 10 |
Trenérská kariéra
vše
Let
3
Zápasů
122
Muži
122
Ženy
0
Mládež
40
% zisk výher
49.18
Sezóna / Soutěž | Fáze | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | % V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 26 | 8 | 0 | 0 | 1 | 17 | 30.77 | ||
3. liga dorostenců - skupina 3 | základní část | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54.55 | |
3. liga dorostenců - skupina 3 | základní část | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.00 | |
Přebor starších žáků - skupina 3 | základní část | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.33 | |
2023/2024 | 55 | 34 | 0 | 3 | 0 | 18 | 61.82 | ||
2. liga dorostenců - skupina 2 | základní část | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40.00 | |
Přebor starších žáků - skupina 2 | základní část | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 66.67 | |
Liga mladších žáků - skupina 2 | základní část | 32 | 20 | 0 | 2 | 0 | 10 | 62.50 | |
2022/2023 | 41 | 13 | 0 | 2 | 0 | 26 | 31.71 | ||
Regionální liga mužů - skupina 2 | základní část | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42.86 | |
2. liga juniorů - skupina 2 | základní část | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
Přebor starších žáků - skupina 2 | základní část | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 16 | 25.00 | |
Přebor mladších žáků - skupina 2 | základní část | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 |
Historie a vzdělání trenéra
Datum | Akce | Kredity |
---|---|---|
28. 11. 2024 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ WEBINÁŘ: Florbal ve Finsku v kostce |
2 |
30. 10. 2024 |
SPECIALIZACE STUPNĚ ODBORNOSTI C SPEC C: Plánování a nastavení - děti |
5 |
15. 06. 2024 |
ŠKOLENÍ TRENÉRŮ Stupeň odbornosti C |
- |
13. 12. 2023 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Webinář (J.Pazdera):Herní trendy v FLize |
2 |
05. 04. 2023 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ M.Eisenkolb - Zábava a hry v tréninku |
5 |
07. 03. 2023 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ SPEC C: Psychologická specifika - děti |
5 |
16. 12. 2022 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ P. Miško: Florbalová specifika - děti |
5 |
05. 12. 2022 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Webinář (J. Pazdera): Finsko |
2 |
18. 11. 2022 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Z. Šafářová: Periodizovaná strava |
2 |
22. 09. 2022 |
ŠKOLENÍ TRENÉRŮ - NOVÁČCI Stupeň odbornosti D |
- |
News
Více článků