|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
1. LIGA DOROSTENEK - SKUPINA 6 - 10. KOLO
Matyáš Reif a Patrik Navrátil-
4 03:302
Nikola BARBOŘÁKOVÁ
sekání
-
14 13:152
Lucie ZELINKOVÁ
sekání
-
15 14:061:0
Nikol KOVÁRNÍKOVÁ
(Vojáčková)
-
17 16:492:0
Nikol KOVÁRNÍKOVÁ
(Bartoňková)
-
30 29:373:0
Lenka VOJÁČKOVÁ
(Pilařová) -
30 29:474:0
Anna SLÁDKOVÁ
(Najsrová)
-
33 32:055:0
Lenka VOJÁČKOVÁ
() -
33 32:386:0
Barbora JAŠKOVÁ
(Loskotová)
-
36 35:347:0
Lota NAJSROVÁ
(Jašková)
Bulldogs
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | U | Kateřina Konečná | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Nela Bolfová | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | O | Anna Sládková | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | U | Kateřina Janáčková | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Klára Pilařová | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | O | Alexandra Vítková | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | U | Isabela Petrskovská | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Kristýna Šefraná | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | U | Karolína Loskotová | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | U | Karolína Čižmárová | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | U | Karolina Bartoňková | 0 | 1 | 1 | 0 |
51 | U | Lenka Vojáčková | 2 | 1 | 3 | 0 |
67 | U | Linda Končelíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | U | Barbora Jašková | 1 | 1 | 2 | 0 |
88 | U | Lota Najsrová | 1 | 1 | 2 | 0 |
94 | U | Sandra Šmerdová | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | U | Nikol Kovárníková | 2 | 0 | 2 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | G | Anna Hodová | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
89 | G | Šárka Šášková | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
27 | G | Natálie Jabůrková | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Dragons
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | U | Monika Flajzarová | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Karin Polišenská | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | Jolana Jurečková | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Nikola Barbořáková | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | U | Nikola Forejtarová | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | U | Lucie Zelinková | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | U | Valérie Plšková | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | U | Lucie Foltýnová | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | U | Nikol Šimečková | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | G | Natálie Jurečková | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 0 |