icon-close
Český florbal

Nezapomeňte stáhnout zdarma aplikaci

Nainstalovat
Hamr Braník

PH+SČ PŘEBOR ELÉVŮ - 13. KOLO

Ondřej Svatoš a David Rousek
Viking TJ Sokol Kobylisy B Kobylisy
1:6
FBŠ Bohemians Bay-Leaves B Bohemians
0:0 - 0:0 - 0:0 END
KBL
BOH
1
2
3

Kobylisy

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
0 U Vojtěch Podliska 0 0 0 0
0 U Kryštof Novák 0 0 0 0
0 U Filip Janeba 0 0 0 0
0 U Boris Nouzák 0 0 0 0
0 U Ondřej Podliska 0 0 0 0
0 U Filip Šádek 0 0 0 0
0 U Jan Veselý 0 0 0 0
0 U Tomáš Klouda 0 0 0 0
0 U Marek Míchal 0 0 0 0
0 U Matouš Neužil 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM

Bohemians

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
0 U Tomáš Dvořák 0 0 0 0
0 U David Noas 0 0 0 0
0 U Jakub Šimák 0 0 0 0
0 U David Procháska 0 0 0 0
0 U Michal Kolář 0 0 0 0
0 U Martin Doležal 0 0 0 0
0 U Daniel Molnár 0 0 0 0
0 U Jan Veselka 0 0 0 0
0 U Jan Rudolf Dobisík 0 0 0 0
0 U Viktor Šíma 0 0 0 0
0 U Vojtěch Beneš 0 0 0 0
0 U Adam Staňek 0 0 0 0
0 U Adam Křeček 0 0 0 0
0 U Štěpán Čuda 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM