|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIGA DOROSTENEK - SKUPINA 2 - 5. KOLO
Tomáš Třešňák a Marek PohunekTurnov
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Zdena Kutilová | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Pavla Klementová | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | U | Johana Fišerová | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Kateřina Svobodová | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Iveta Kyselová | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Kateřina Vacíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Lucie Veselá | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | U | Eva Klementová | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Karolína Bittnerová | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Barbora Bajerová | 0 | 1 | 1 | 0 |
93 | U | Natálie Fejfarová | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | G | Tereza Bittnerová | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |
Jičín
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | U | Barbora Bláhová | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Magdaléna Samková | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Natálie Kuželová | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Anna Zlatníková | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Kristýna Wolfová | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | U | Janet Martínková | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Barbora Havlová | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | U | Veronika Pitthardová | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | U | Monika Kuhnová | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Karolína Bláhová | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | U | Petra Paličková | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | G | Nikola Soukupová | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |