|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA DOROSTENCŮ - DIVIZE III - 6. KOLO
Tomáš Just a Jan OrišUnhošť
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Tomáš Hakl | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | U | Milan Kříž | 3 | 2 | 5 | 0 |
8 | U | Jakub Jangl | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Filip Růt | 2 | 4 | 6 | 2 |
12 | U | Tomáš Jirků | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Marek Šona | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | U | Jiří Vlček | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | U | Jan Řežábek | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | U | Matěj Hrdlička | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | U | Adam Lipovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | U | Jindřich Pos | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Martin Jonák | 30 | 9 | 21 | 70.00 | 0 |
Red Dragons
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Martin Štěpnička | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | U | Tomáš Vlk | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | U | Jonáš Farář | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | U | Jan Hrdlička | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | U | Martin Kameš | 2 | 1 | 3 | 2 |
11 | U | Stanislav Průcha | 2 | 1 | 3 | 0 |
12 | U | Dominik Vyštejn | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | U | Miroslav Chot | 1 | 1 | 2 | 0 |
15 | U | Daniel Kozler | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | U | Daniel Kunc | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Jiří Hrabák | 30 | 7 | 23 | 76.00 | 0 |