icon-close
Český florbal

Nezapomeňte stáhnout zdarma aplikaci

Nainstalovat
Tělocvična MěSOŠ Klobouky u Brna

JIHOMORAVSKÁ SOUTĚŽ STARŠÍCH ŽÁKŮ 3+1 - 6. KOLO

Ondřej Palupa
Hornets Brno ZŠ Horní yellow ZŠ Horní
2:13
Aligators White Aligators
0:0 - 0:0 - 0:0 END
ZSH
ALG
1
2

ZŠ Horní

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
1 U Eliška Hovorková 0 0 0 0
7 U Vojtěch Zabijak 0 0 0 0
10 U Adam Hromek 0 0 0 0
18 U Ondřej Provalil 0 0 0 0
56 U Ondřej Černoch 0 0 0 0
87 U Daniel Martínek 0 0 0 0
89 U Matěj Knesl 0 0 0 0
99 U Filip Žaloudek 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM

Aligators

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
1 U Richard Hovorka 0 0 0 0
2 U Tadeáš Lupač 0 0 0 0
3 U Radim Kohoutek 0 0 0 0
4 U Matěj Hrubý 0 0 0 0
5 U Ondřej Kusý 0 0 0 0
6 U Ondřej Mrskoš 0 0 0 0
7 U Jan Štěpánek 0 0 0 0
8 U Vojtěch Rožnai 0 0 0 0
9 U Jakub Matyáš 0 0 0 0
10 U Ladislav Zeman 0 0 0 0
11 U Vavřinec Hřebíček 0 0 0 0
12 U Antonín Peřina 0 0 0 0
13 U Kryštof Hovorka 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM