SH SportPoint Brno

1. LIGA DOROSTENEK - SKUPINA 6 - 2. KOLO

Vojtěch Cigl a Filip Havlík
Zlín Lions Zlín
1:8
K1 Florbal Židenice Židenice
1:3 - 0:2 - 0:3 END
ZLN
ZID
1
2
  • 2 01:16
    0:1
    Kristýna STRAKOVÁ
    ()
4
  • 4 03:51
    1:2
    Emma SÝKOROVÁ
    ()
  • 4 03:39
    0:2
    Michaela SABOLOVÁ
    (Fuchsová)
11
  • 11 10:27
    1:3
    Anna KLVAČOVÁ
    ()
2
20
  • 20 19:35
    1:4
    Eliška STEHLÍKOVÁ
    (Špičáková)
23
  • 23 22:15
    1:5
    Kristýna STRAKOVÁ
    (Stejskalová)
3
27
  • 27 26:22
    1:6
    Zuzana ŽAMPACHOVÁ
    (Klvačová)
  • 27 26:33
    1:7
    Anna KLVAČOVÁ
    (Straková)
30
  • 30 29:38
    Time-out
    Zlín
  • 30 29:38
    1:8
    Kristýna STRAKOVÁ
    (Veselá)

Uvedené statistiky se vztahují k 1. liga dorostenek - skupina 6 2019/2020 a jsou platné k začátku zápasu.

Zlín

Ročník Z G A KB TM
2 U Nela Rožnovjáková 2004 13 0 0 0 0
7 G Anna Schovajsová 2003 0 0 0 0 0
8 U Anna Gálová C 2003 3 0 0 0 0
19 U Linda Pospíšilová 2003 11 0 1 1 0
25 U Natálie Hořáková 2003 11 1 0 1 0
28 U Emma Sýkorová 2004 9 3 0 3 2
49 U Veronika Havlová 2004 9 0 0 0 0
77 U Gabriela Čížová 2003 9 3 2 5 2
79 U Karolína Tučková 2005 11 0 0 0 0
82 U Klára Machů 2003 3 0 1 1 2
Realizační tým
Daniel Soukup trenér
Daniel Soukup vedoucí

Židenice

Ročník Z G A KB TM
1 G Klára Stejskalová 2003 3 0 0 0 0
2 U Anna Klvačová 2005 13 6 11 17 0
9 U Barbora Kyliánová 2004 13 1 0 1 4
11 O Kateřina Šeďová 2004 9 1 0 1 0
16 O Radka Puldová 2003 5 2 1 3 0
18 U Michaela Sabolová C 2003 13 9 5 14 0
21 U Iveta Špičáková 2003 11 5 5 10 0
27 U Markéta Smutná 2003 13 8 4 12 0
36 O Klára Pospíšilová 2004 5 0 0 0 0
37 O Viktorie Fuchsová 2004 9 1 5 6 0
42 U Kristýna Straková 2004 13 23 12 35 0
44 U Kateřina Jančová 2005 15 6 2 8 0
57 U Anežka Veselá 2005 3 0 0 0 0
63 U Eliška Stehlíková 2003 13 4 3 7 0
76 U Zuzana Žampachová 2004 11 10 15 25 2
99 G Gabriella Zatočilová 2004 1 0 0 0 0
Realizační tým
Šárka Stará trenér
Eva Smutná vedoucí
Janečková Natálie asistent trenéra
Smutná Natálie ostatní