|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
JIHOMORAVSKÁ LIGA DOROSTENCŮ - 19. KOLO
Stanislav Chvosta a Jiří VápeníkValtice
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Ladislav Tlapák | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | U | Michael Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Kryštof Tomek | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Jakub Machálek | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Pavel Trojan | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Stanislav Vlk | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Lukáš Jícha | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Dalibor Neděla | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Ondřej Klimovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | G | Pavel Fábry | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 0 |
ZŠ Horní
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Pavel Stehlík | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | U | Štěpán Krejčí | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Tomáš Prokop | 2 | 0 | 2 | 0 |
21 | U | Dominik Dedera | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | Matěj Lepka | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | U | Vojtěch Křivák | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | U | Martin Ryšánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | U | Adam Růžička | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | U | Vojtěch Hovora | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | U | Samir Ahmad | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Dominik Dostál | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |