|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
POHÁR ČESKÉHO FLORBALU - 1. kolo
Šimon Grega a Martin Kozáček-
5 04:450:1
Ondřej KRYŠTOF
(Dvořák)
-
6 05:05Matyáš WEINSTEIN
(neproměněno) -
6 05:532
Dominik SLÁMA
hra rukou
-
9 08:411:1
Martin JANICZEK
(Brückner)
-
10 09:332
Vojtěch DVOŘÁK
sekání
-
19 18:312:1
Lukáš CHUDÍČEK
(Brückner)
-
23 22:222
Matyáš WEINSTEIN
sekání
-
27 26:102:2
Ondřej KRYŠTOF
(Dvořák)
-
28 27:592
Roman ŠTĚRBA
sekání
-
33 32:183:2
Dominik SLÁMA
(Havlát)
-
35 34:524:2
Pavel BRÜCKNER
(Chudíček)
-
37 36:22Time-out
Letovice
-
38 37:094:3
Marek ŘEHÁČEK
(Chytrý)
-
41 40:492
Lukáš CHUDÍČEK
blokování florbalky
-
44 43:304:4
Martin UČEŇ
(Dvořák)
Uvedené statistiky se vztahují k Pohár Českého florbalu 2022/2023 a jsou platné k začátku zápasu.
ZŠ Horní
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | U | Radek Havlát | 2004 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
10 | G | Dominik Franc | 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Adam Joukl | 2004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | Dominik Zapletal | 2000 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
21 | U | Pavel Brückner | 1990 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
27 | U | Matyáš Weinstein | 1999 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 |
38 | U | Jan Almásy | 2002 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
45 | U | Tomáš Havlíček | 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | U | Kryštof Kopečný | 1998 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
67 | U | Dominik Hude | 1999 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
77 | U | Martin Janiczek | 2001 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 |
84 | U | Dominik Sláma | 2000 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
87 | U | Ondřej Ondruš C | 2004 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
88 | U | Adam Přikryl | 2004 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 |
99 | U | Lukáš Chudíček | 2001 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
29 | G | Tomáš Limberg | 1987 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Pavel Brückner | trenér |
Pavel Brückner | vedoucí |
Letovice
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Vojtěch Dvořák | 2004 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | O | Martin Učeň | 1998 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | U | Tomáš Chytrý | 2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Ondřej Kocúr C | 1995 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
11 | U | Marek Řeháček | 1995 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | U | Lukáš Budiš | 1995 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
15 | U | Martin Sedláček | 2000 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | U | Josef Sedlák | 2003 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 |
30 | G | Radek Šafář | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | U | Kryštof Blažek | 2000 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | O | Petr Šterc | 2004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | U | Tadeáš Dvořák | 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
83 | U | Ondřej Kryštof | 2005 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
88 | U | Pavel Skoták | 1995 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
89 | U | Roman Štěrba | 2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | G | Václav Pohl | 2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Roman Mikulášek | trenér |
Roman Mikulášek | vedoucí |