|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 3 - 1. KOLO
Václav Holič a Matěj NěmecBasic information
Match
Competition: | Přebor mladších žáků - skupina 3 |
Tournament: | 5. koš |
Date: | 24. 09. 2023 |
Time: | 10:20 |
Spectators: | 0 |
Code: | 3XZ22023/2024-A01E03 |
Notes: |
Parameters
Game time: | 2 x 12 min. clean time |
Rink size: | 40 x 20 m |
Organizer and contact person
Club: | Florbal Neratovice |
Name: | Jiří Míka |
E-mail: | mikina.shotokan@seznam.cz |
Phone: | +420608524573 |
Referees and delegate
Referees: | Václav Holič Matěj Němec |
Delegate: |
Links and documents
Place
Address: | Pod Vrchem 3421 Mělník |
Capacity: | 222 |
- seated: | 122 |
Refreshment: | restaurant |